Organizado por Jorge Martín, se disputará hoy en la cancha San Francisco, ubicada en calle Adolfo Calle Nº 3800 del distrito el Cerrito de San Rafael, un importante festival hípico donde participarán los caballos más veloces del Sur provincial.
Cuatro clásicos de primer nivel se corren en San Rafael
El programa prevé 11 carreras donde se destacan entre ellas 4 importantes clásicos.
Clásicos
Carrera Nº 10 (Distancia 325 metros). Mitre Automotores
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Princesa | Funes | La Llave |
| 2-Gorila | Tenuta | Cuadro Benegas |
| 3-Tronquito | S. Vázquez | Malargüe |
Carrera Nº 7 (Distancia 310 metros)- Sr. Café
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Apache | Rocha | Mendoza |
| 2-Maravilla | Salas | La Llave |
| 3-Conflu | Arias | Malargüe |
Carrera NBº 8 (Distancia 270 metros)- El Pollo de Oro
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Ranquilano | S. Vázquez | Malargüe |
| 2-Toto | Enzo | Cuadro Benegas |
| 3-Pantera | Devón | Cuadro Benegas |
| 4-Maxí Cooper © | Hernández | Malargüe |
Carrera Nº 5 (Distancia 230 metros)- Los Amigos
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Especialista | Araya | Malargüe |
| 2-Nono Moises | Fernández | Malargüe |
| 3-Heredero | Uribe | Malargüe |
| 4-Petiso Fachero | Alaníz | Stud Los Hermanos |
Otras carreras
Carrera Nº 1 (Distancia 250 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Ilusión | Compagnone | Stud sierra Pintada |
| 2-Bienincauta | D. Guisado | Stud Don Rubén |
| 3-Quintu Morocha | Torres-Guajardo | Malargüe |
| 4-Barbaroja | Poblete | Monte Coman |
| 5-Nena | Pérez | General Alvear |
Carrera Nº 2 (Distancia 250 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Otra Pasión | Ruarte-González | El Usillal |
| 2-Sr.Predicador | Arroyo | Malargüe |
| 3-Rumba | Martínez | Carmensa |
| 4-Seven.Day | Chacón | Stud Los Herederos |
Carrera Nº 3 (Distancia 250 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Bucanero | Funes | Stud Despliegue |
| 2-Aurora (ex Morena) | F. Pérez | Cuadro Benegas |
| 3-Rey de Oro | Moyano | Stud El Dulce |
| 4-Inyector | Albert | Villa 25 de Mayo |
| 5-Mansito | Bernave | Stud Los Herederos |
Carrera Nº 4 (Distancia 275 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Black | R. Chitadino | Stud Los Hermanos |
| 2-Luz Mala | Navarrete | Nueva Galia |
| 3-Despliegue | A. Cerda | Stud Quita Pena |
| 4-Franchesca | Zuñiga | Malargüe |
Carrera Nº 6 (Distancia 325 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Bagualito | Bonardel | Carmensa |
| 2-Bienvenida | García | San Carlos |
| 3-Escorpión Cat (Ex Rumi) | J. Machuca | Stud San Francisco |
| 4-Juncalito (Ex Letal) | Carrasco | Malargüe |
Carrera Nº 9 (Distancia 350 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Socio | Salas | Malargüe |
| 2-Candidato In | Morales | La Llave |
| 3-Don Isaac | Miscovich | Carmensa |
| 4-Histórico | Rojas | Malargüe |
Carrera Nº 11- (Distancia 400 metros)
| Caballo | Propietario | Procedencia |
| 1-Campesino | Torres-Guajardo | Malargüe |
| 2-Gran Poli | F. Casia | Stud Los Hermanos |
| 3-Amigo Wenceslao | J. Machuca | Stud San Francisco |
| 4-Charlatana | Enzo | Stud Los Herederos |