Ranking ATP

Djokovic y el inminente peligro de dejar de ser el número 1 del mundo

En el ATP 500 de Beijing deberá ser campeón y rezar para que Nadal no llegue a la final. Si no lo logra, el español le arrebatará el cetro. Del Potro se mantiene séptimo.

Por Sección Andino Sports

Novak Djokovic comenzó su 101ª semana consecutiva como número uno del ranking mundial y hay grandes chances de que sea la última. ¿Por qué? Rafael Nadal lo desplazará si llega a la final del ATP 500 de Beijing o si el serbio no se consagra campeón.

Djokovic con su dolor de cabeza.

El líder del escalafón defiende el título y no puede sumar puntos, mientras que el ibérico no participó el año pasado y fue castigado con un cero obligatorio. Con la sanción cumplida, puede sumar un certamen más: por el momento, el último es Viña del Mar con 150 unidades.

Con ese piso, y en caso de llegar a la final, Nadal será el nuevo líder del rankling mundial a partir del lunes que viene. La obligación de Djokovic no sólo será consagrarse campeón, sino evitar que el español alcance la definición de la competencia.

El serbio, que hace siete días se metió entre los nueve tenistas que conservaron el número uno del ranking ATP durante 100 semanas, acaba de alcanzar a Andre Agassi (estuvo 101). Hasta el momento, Nadal acumula 102 no consecutivas.

Por su parte el mejor argentino es el tandilense Juan Martín Del Potro, que se mantiene en la séptima colocación. 

Djokovic, Novak  (SRB) 11.120 0 18
Nadal, Rafael  (ESP) 10.860 0 20
Murray, Andy  (GBR) 7.075 0 19
Ferrer, David  (ESP) 6.710 0 24
Berdych, Tomas  (CZE) 4.520 1 24
Federer, Roger  (SUI) 4.515 -1 20
del Potro, Juan Martín   (ARG) 4.425 0 22
Tsonga, Jo-Wilfried  (FRA) 3.325 0 23
Wawrinka, Stanislas  (SUI) 3.150 1 24
10 Gasquet, Richard  (FRA) 3.005 -1 23
11 Raonic, Milos  (CAN) 2.815 0 24
12 Haas, Tommy  (GER) 2.265 1 27
13 Nishikori, Kei  (JPN) 2.250 -1 20
14 Simon, Gilles  (FRA) 2.095 0 26
15 Janowicz, Jerzy  (POL) 2.085 0 20
16 Isner, John  (USA) 2.025 0 26
17 Almagro, Nicolás  (ESP) 1.940 0 25
18 Robredo, Tommy  (ESP) 1.855 0 24
19 Fognini, Fabio  (ITA) 1.840 0 28
20 Youzhny, Mikhail  (RUS) 1.780 0 27
21 Anderson, Kevin  (RSA) 1.775 0 23
22 Seppi, Andreas  (ITA) 1.555 0 29
23 Tipsarevic, Janko  (SRB) 1.480 0 28
24 Lopez, Feliciano  (ESP) 1.455 1 23
25 Kohlschreiber, Philipp  (GER) 1.445 -1 25
26 Melzer, Jurgen  (AUT) 1.425 0 29
27 Gulbis, Ernests  (LAT) 1.381 0 21
28 Paire, Benoit  (FRA) 1.380 0 33
29 Dimitrov, Grigor  (BUL) 1.375 0 23
30 Querrey, Sam  (USA) 1.265 1 25
31 Verdasco, Fernando  (ESP) 1.210 1 24
32 Benneteau, Julien  (FRA) 1.185 1 25
33 Tursunov, Dmitry  (RUS) 1.174 3 22
34 Dodig, Ivan  (CRO) 1.170 0 23
35 Cilic, Marin  (CRO) 1.150 0 21
36 Mónaco, Juan  (ARG) 1.115 -6 27
37 Granollers, Marcel  (ESP) 1.110 0 25
38 Chardy, Jeremy  (FRA) 1.085 0 23
39 Dolgopolov, Alexandr  (UKR) 1.080 0 27
40 Pospisil, Vasek  (CAN) 1.030 0 26
41 Mayer, Florian  (GER) 1.030 2 30
42 Monfils, Gael  (FRA) 1.030 -1 23
43 Stepanek, Radek  (CZE) 980 8 23
44 Nieminen, Jarkko  (FIN) 980 -2 28
45 Berlocq, Carlos  (ARG) 965 -1 28
46 Rosol, Lukas  (CZE) 951 0 32
47 Davydenko, Nikolay  (RUS) 935 -2 26
48 Istomin, Denis  (UZB) 920 -1 32
49 Baghdatis, Marcos  (CYP) 910 -1 25
50 Llodra, Michael  (FRA) 906 -1 21
51 Sousa, Joao  (POR) 903 26 26
52 Lu, Yen-Hsun  (TPE) 895 0 27
53 Zeballos, Horacio  (ARG) 867 0 29
54 Andújar, Pablo  (ESP) 860 0 32
55 Tomic, Bernard  (AUS) 855 -5 23
56 Matosevic, Marinko  (AUS) 846 0 28
57 Delbonis, Federico  (ARG) 840 2 24
58 Montanes, Albert  (ESP) 836 -3 22
59 Hewitt, Lleyton  (AUS) 825 -2 19
60 Mannarino, Adrian  (FRA) 815 2 28
61 Brands, Daniel  (GER) 813 -3 25
62 Haase, Robin  (NED) 797 -2 29
63 Garcia-Lopez, Guillermo  (ESP) 787 -2 29
64 Bautista Agut, Roberto  (ESP) 755 -1 24
65 Roger-Vasselin, Edouard  (FRA) 740 -1 27
66 Carreño Busta, Pablo  (ESP) 735 0 29
67 De Schepper, Kenny  (FRA) 726 0 31
68 Mahut, Nicolas  (FRA) 723 0 16
69 Troicki, Viktor  (SRB) 700 1 28
70 Bogomolov Jr., Alex  (RUS) 697 -1 25
71 Kubot, Lukasz  (POL) 681 1 21
72 Gimeno-Traver, Daniel  (ESP) 676 -7 32
73 Becker, Benjamin  (GER) 672 0 34
74 Hanescu, Victor  (ROU) 666 0 26
75 Sijsling, Igor  (NED) 663 0 28
76 Ramos, Albert  (ESP) 660 0 31
77 Kamke, Tobias  (GER) 656 1 29
78 Mayer, Leonardo  (ARG) 655 16 26
79 Sock, Jack  (USA) 653 0 27
80 Zemlja, Grega  (SLO) 645 1 27
81 Lacko, Lukas  (SVK) 645 2 27
82 Bedene, Aljaz  (SLO) 638 0 28
83 Karlovic, Ivo  (CRO) 632 -3 21
84 Rufin, Guillaume  (FRA) 629 0 27
85 Lorenzi, Paolo  (ITA) 625 0 31
86 Vesely, Jiri  (CZE) 619 1 22
87 Giraldo, Santiago  (COL) 615 2 25
88 Donskoy, Evgeny  (RUS) 613 0 27
89 Sela, Dudi  (ISR) 607 -3 23
90 Reister, Julian  (GER) 606 2 20
91 Volandri, Filippo  (ITA) 593 0 25
92 Przysiezny, Michal  (POL) 591 -2 25
93 Goffin, David  (BEL) 590 -22 30
94 Stakhovsky, Sergiy  (UKR) 585 -1 30
95 Kudla, Denis  (USA) 566 4 25
96 Huta Galung, Jesse  (NED) 566 0 26
97 Devvarman, Somdev  (IND) 563 1 20
98 Russell, Michael  (USA) 553 -1 28
99 Kukushkin, Mikhail  (KAZ) 549 1 20
100 Smyczek, Tim  (USA)

TyC

Te Puede Interesar