Sebastian Vettel (Red Bull) logró la pole position en Montreal para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El alemán dejó atrás bajo la lluvia a Lewis Hamilton (McLaren) y un sorprendente Valtteri Bottas (Williams).
Sebastian Vettel (Red Bull) logró la pole position en Montreal para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El alemán dejó atrás bajo la lluvia a Lewis Hamilton (McLaren) y un sorprendente Valtteri Bottas (Williams).
Los autos salieron con gomas de piso seco, pero la lluvia no tardó ni un minuto en aparecer en escena. Antes de registrar tiempos, todos debieron calzar las gomas Intermedias para buscar el salto a la Q2. Los Mercedes y los Red Bull se alternaron la punta de la tanda, hasta que Vettel hizo el mejor tiempo. Allí se terminó la tarea de Paul Di Resta (Force India) y Romain Grosjean (Lotus).
La Q2 trajo más lluvia, y los pilotos fueron víctimas de la última chicana del circuito. No fue el 'Muro de los Campeones' a la salida, si no el nuevo cordón interno, un verdadero castigo para los fondos planos de los autos. Hamilton y Gutiérrez pasaron por arriba complicados al frenar, dejando las cuatro ruedas Full Wet en el aire.
Los tiempos se fueron para arriba con el agua del segundo tramo, lo que permitió el lucimiento de nombres como Bottas y Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), quienes dieron el salto a la Q3. El mejor tiempo fue de Mark Webber (Red Bull).
Felipe Massa destrozó su Ferrari en el final de la Q2 motivando una bandera roja. Solo quedaban dos minutos de velocidad, en los que McLaren no advirtió a Jenson Button que el tiempo se acababa, por lo que el inglés no llegó a abrir vuelta rápida. Lo contrario Sutil, que con una gran vuelta se hizo lugar en la Q3.
En la Q3, la gran estrella fue Bottas, quien tras insinuar todo en la Q2, marcó una gran vuelta que lo deja con la mejor clasificación de su campaña en la Máxima. Vettel reapareció bajo la lluvia y se quedó con lo mejor. Hamilton pubo haberlo batido, pero un error en la última curva lo dejó segundo.
P | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | |
14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | |
17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.908 | ||
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.626 | ||
19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.716 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.508 | ||
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.062 | ||
22 | Giedo van d Garde | Caterham-Renault | 1:27.110 |
Fuente: Ultima Vuelta.