Automovilismo

Giallombardo hizo su primera pole en el TC

Con el tiempo del viernes le alcanzó al de Bernal para sumar su primera pole position en la "máxima" y sumó 3 puntos vitales en la lucha por el título. Segundo fue el "Guille" Ortelli y tercero Girolami. Fue en La Plata.

Por Sección Andino Sports

Merced al tiempazo que consiguió el día viernes, Mauro Giallombardo (Ford) se quedó con la pole position del Turismo Carretera tras desarrollarse la segunda y definitiva tanda clasificatoria de la 16a. (última) fecha de la temporada 2012 y 6ta. de la Copa de Oro, en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

Para sumar su primera pole, tras 31 presentaciones en el TC, Giallombardo estableció un registro de 1m.28s.226/1000, a un promedio de 170,309 m/h, para recorrer los 4.265 metros del coqueto trazado platense.

En segundo lugar quedó el de Salto, Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 0.256, tercero fue Néstor Girolami (Torino) a 0.354, cuarto Agustín Canapino (Chevrolet) a 0.359 y quinto Diego Raúl Aventin (Ford) a 0.624.

Así las cosas, los tres pilotos que necesitan la victoria y que luchan por el título, Giallombardo, Ortelli y Canapino, están entre los 5 primeros del clasificador.

Los restantes integrantes del Play Off y que tienen chances de llegar al título se ubicaron de la siguiente manera: Matías Rossi (Chevrolet) 8, a 0.687; Juan de Benedictis (Ford) 11, a 0.759; Norberto Fontana (Torino) 14, a 0.766; Christian Ledesma (Chevrolet) 15, 0.797; y Gabriel Ponce de León (Ford) 22, a 1.160.

De esa manera, la primera fila de la serie incial de mañana (a las 9 hs., 6 vueltas) estará integrada por Giallombardo y Canapino, mientras que en la segunda batería (a las 9.35 hs., 6 vueltas) lo harán Ortelli y Aventin, por su parte en la tercera serie (desde las 10.10 hs., 6 vueltas) arrancarán adelante Girolami y Silva.

En tanto, la última final de la temporada 2012, se desarrollará a partir de las 13 hs. con un total de 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Turismo Carretera-La Plata-Clasificación:
1 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:28.226
2 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:28.482 0.256
3 20 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 1:28.580 0.354
4 24 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 1:28.585 0.359
5 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:28.850 0.624
6 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.860 0.634
7 13 WERNER, MARIANO FORD 1:28.878 0.652
8 3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 1:28.913 0.687
9 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:28.940 0.714
10 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:28.941 0.715
11 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:28.985 0.759
12 30 PONTE, MARTÍN TORINO 1:28.988 0.762
13 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:28.991 0.765
14 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:28.992 0.766
15 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.023 0.797
16 25 BONELLI, PRÓSPERO FORD 1:29.105 0.879
17 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1:29.209 0.983
18 28 JALAF, MATÍAS FORD 1:29.254 1.028
19 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:29.269 1.043
20 4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 1:29.311 1.085
21 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:29.348 1.122
22 8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 1:29.386 1.160
23 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 1:29.388 1.162
24 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:29.399 1.173
25 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:29.454 1.228
26 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:29.457 1.231
27 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:29.464 1.238
28 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:29.572 1.346
29 46 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 1:29.587 1.361
30 32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS TORINO 1:29.657 1.431
31 42 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 1:29.805 1.579
32 12 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 1:29.857 1.631
33 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:29.937 1.711
34 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:29.952 1.726
35 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:29.961 1.735
36 38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 1:29.968 1.742
37 47 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 1:29.987 1.761
38 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:30.003 1.777
39 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:30.126 1.900
40 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:30.256 2.030
41 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:30.387 2.161
42 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:30.517 2.291
43 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:30.748 2.522
44 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.636 3.410
45 56 FERRANDO, MARIO DODGE 1:32.097 3.871
46 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:33.020 4.794

LO QUE SE LEE AHORA
El Inter Miami impuso su fútbol. video

Las Más Leídas

San Rafael celebra la Vendimia: Vía Blanca y Bendición de los Frutos en una jornada única.
Godoy Cruz: persecución termina con dos policías heridos y un detenido.
Gendarmería desmanteló un caso de explotación laboral en Lavalle.
Mendoza tendrá su primer gran evento de inteligencia artificial.
Su figura se agiganta: Franco Colapinto ayudó a un niño con leucemia que fue estafado

Te Puede Interesar