En el polígono del Tiro Federal Argentino San Rafael, se disputó una nueva fecha del campeonato sanrafaelino 2021 denominado "Alberto Rubén Becerra", en las modalidades, Aire Comprimido A y B y en Carabina Neumática mayores y juniors.
En el polígono del Tiro Federal Argentino San Rafael, se disputó una nueva fecha del campeonato sanrafaelino 2021 denominado "Alberto Rubén Becerra", en las modalidades, Aire Comprimido A y B y en Carabina Neumática mayores y juniors.
En aire comprimido "A" se impuso con una importante marca Francisco Román, seguido por Ariadna Sarome con su mejor marca personal, completando el podio Brisa Morales.
En la división "B" de los más jovencitos la ganadora fue Rocío Morales, escoltada por Giuliano Martín y Joaquín Giménez.
En la disciplina olímpica de Carabina neumática con los deportistas federados, Alé Valentina Luffi, ganó en las dos categorías, asegurándose el campeonato en Juniors y peleando a un punto el de mayores con Agustina Garino e Iván Haddad, faltando una fecha para finalizar el campeonato. Sofía Gramajo y Gabriel Caselle completaron el podio de mayores, mientras que los hermanos Gabriel y Cynthia Caselle lo hicieron en Juniors.
Resultados
| Carabina Neumática | Puntos | Aire Comprimido "A" | Puntos |
| 1-Alé Valentina Luffi | 582 | 1-Francisco Roman | 283 |
| 2-Sofía Gramajo | 577 | 2-Ariadna Sarome | 280 |
| 3-Iván Haddad | 575 | 3-Brisa Morales | 277 |
| 4-Gabriel Caselle | 573 | 4-Luján Goicochea | 275 |
| 5-Agustina Garino | 572 | 5-Agustín Salinas | 274 |
| 6-Pablo Martín | 569 | 6-Juan I. Sánchez Drí | 272 |
| 7-Renzo Gentile | 569 | 7-Bruno Ponce | 269 |
| 8-Cynthia Caselle | 564 | 8-Aixa Ugarte | 268 |
| 9-Danilo Ugas | 563 | 9-Lola Pérez | 267 |
| 10-Emiliano Mesias | 542 | 10-Juan Ignacio Roman | 260 |
| 11-Ariadna Sarome | 517 |
|
|
| 12-Juan I.Sánchez Drí | 457 |
|
|
| Carabina Neumática Juniors | Puntos | Aire Comprimido "B" |
|
| 1-Alé Valentina Luffi | 582 | 1-RocíoMorales | 86 |
| 2-GabrielCaselle | 573 | 2-Giuliano Martín | 85 |
| 3-Cynthia Caselle | 564 | 3-Joaquín Giménez | 85 |
| 4-Danilo Ugas | 563 | 4-Genaro Ponce | 85 |
| 5-Emiliano Mesias | 542 | 5-MáximoPerret | 78 |
| 6-Ariadna Sarome | 517 |
|
|
| 7-Juan I. Sánchez Drí | 457 |
|
|
