En el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael se disputó la 9° fecha del Campeonato Sureño de Speedway 2019/2020, competencia organizada por Juan Cattai y fiscalizada por la Federación Mendocina del Deporte Motor.
En el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael se disputó la 9° fecha del Campeonato Sureño de Speedway 2019/2020, competencia organizada por Juan Cattai y fiscalizada por la Federación Mendocina del Deporte Motor.
En lo que respecta a las motos en la categoría Seniors, el interminable Dalmiro Mur del departamento de Las Heras fue el ganador de la serie y la final y quedó muy cerca de coronarse campeón cuando aún faltan 3 fechas. El podio lo completaron, Bruno Besa y Facundo González.
En los ciclomotores 110cc Libre Preparación, Facundo Magallanes ganó la serie pero la final se la llevó Leonel Méndez, abrochando su segundo triunfo consecutivo y tercero en la temporada. El podio lo completaron, Facundo Magallanes y Daniel Rivero.
En la división de los ciclomotores 110cc Standard, la primera serie la ganó el alvearense Pablo Reyna, seguido por Nicolás Alarcón y Miguel González, mientras que la segunda batería se la llevó Fabricio De la Rosa, escoltado por Santiago Mercado y Francisco Giménez.
La final fue a toda orquesta con victoria del pequeño Fabricio De la Rosa quien fue muy aplaudido por todo el público presente, seguido por Pablo Reyna y Nicolás Alarcón.
Resultados
MOTOS. Categoría Seniors.
Serie (8 vueltas) | FINAL (10 vueltas) |
1-Dalmiro Mur | 1-Dalmiro Mur |
2-Facundo González | 2-Bruno Besa |
3-Daniel Rivero | 3-Facundo González |
4-Danilo Nievas | 4-Daniel Rivero |
5-Bruno Besa | 5-Danilo Nievas |
6-Lucas Bergas | 6-Darío López |
7-Cristian Campos | 7-Santiago Bergas |
8-Matías González | 8-Cristian Campos |
9-Darío López (7v) | 9-Lucas Bergas (10v) |
10-Santiago Bergas (5v) | 10-Matías González (0v) |
MOTOS. Ciclomotores 110cc.Libre Preparación
Primera serie | Segunda serie | FINAL | |
1-Facundo Magallanes | 1-Leonel Méndez | 1-Leonel Méndez | |
2-Rodrigo Pericas | 2-Daniel Rivero | 2-Facundo Magallanes | |
3-Agustín Vela | 3-Juan Pablo Sánchez | 3-Daniel Rivero | |
4-Luciano Salomone | 4-Julián Pérez | 4-Juan Pablo Sánchez | |
5-Pablo Pérez | 5-Franco Ramírez | 5-Julián Pérez | |
6-Pablo Narvay | 6-Rafael Giménez | 6-Franco Ramírez | |
7-Pablo Narvay | |||
8-Matías Morgado | |||
9-Pablo Pérez | |||
Excluidos (Técnica): Luciano Salomone y Rodrigo Pericas. |
MOTOS. Ciclomotores 110cc. Standard
Primera serie (8 vueltas) | Segunda serie (8 vueltas) |
1-Pablo Reyna | 1-Fabricio De la Rosa |
2-Nicolás Alarcón | 2-Santiago Mercado |
3-Miguel González | 3-Francisco Giménez |
4-Bruno De la Rosa | 4-Agustín Riquelme |
5-Lautaro Farías | 5-Lucas Sosa |
6-LeonardoOtín | 6-Juan Cruz Martínez |
7-Ángel Gómez | 7-AyrtonVera |
8-Luciano Lucero | 8-Lautaro Castro |
9-Leandro Sorroche (6v) | 9-Franco Araya (2v) |
Repechaje (4 vueltas) | FINAL (0 vueltas) |
1-Leonardo Otín | 1-Fabricio De la Rosa |
2-Ángel Gómez | 2-Pablo Reyna |
3-Ayrton Vera | 3-Nicolás Alarcón |
4-Luciano Lucero | 4-Bruno De la Rosa |
5-Lautaro Castro | 5-Lautaro Farías |
6-Juan Cruz Martínez | 6-Francisco Giménez |
7-Franco Araya | 7-Santiago Mercado |
8-Leonardo Sorroche (1v) | 8-Miguel González |
9-Leonardo Otín | |
10-Ángel Gómez | |
11-Lucas Sosa | |
12-Agustín Riquelme. |