En el óvalo de tierra de la Asociación sanrafaelina de automovilismo se disputó la 8° fecha del Campeonato sureño de Speedway 2019/2020.
En el óvalo de tierra de la Asociación sanrafaelina de automovilismo se disputó la 8° fecha del Campeonato sureño de Speedway 2019/2020.
En la categoría motos, 1100cc Libre Preparación después de una intensa lucha con Facundo Magallanes, Leonel Méndez volvió a la victoria luego de ganar en la primera presentación. Lo escoltó el mismo Magallanes y el tercer escalón del podio quedó en manos de Juan Martín Guajardo.
En los ciclomotores 110cc, Standard, triunfó el alvearense Fernando Berdayes, escoltado por Bruno De la Rosa y Nicolás Alarcon.
En las motos de gran cilindrada, categoría seniors, ganó el interminable campeón Dalmiro Mur. El piloto de Las Heras aprovechó la caída primero en la serie de Lucas Antolinez y en la final de Bruno Besa y se llevó su cuarta victoria de la temporada. El Podio lo completaron, Facundo González y Daniel Rivero.
Resultados
Categoría Seniors
Serie 8 vueltas | Final 10 vueltas |
1-Bruno Besa | 1-Dalimiro Mur |
2-Facundo González | 2-Facundo González |
3-Dalmiro Mur | 3-Daniel Rivero |
4-Danilo Nievas | 4-Bruno Besa |
5-Daniel Rivero | 5-Danilo Nievas |
6-Carlos Carrivale | 6-Carlos Carrivale |
7-Lucas Antolinez (0v) | No largó: Lucas Antolinez |
Ciclomotores 110cc. Standard
Primera serie 8 vueltas | Segunda serie 8 vueltas |
1-Fabricio De la Rosa | 1-Fernando Berdayes |
2-Nicolás Alarcón | 2-Bruno De la Rosa |
3-Lautaro Farías | 3-Lucas Sosa |
4-Leonardo Otín | 4-Walter González |
5-Carlos Doleor | 5-Javier Navarro |
6-Facundo Díaz (7v) | 6-Pablo Reyna (6v) |
7-Franco Araya (6v) | 7-Francisco Giménez (7v) |
8-Sergio Funes (2v) | 8-Ayrton Vera (7v) |
9-Agustín Riquelme (2v) | 9-Lautaro Castro (6v) |
10-Nicolás Pallero (2v) | 10-Raúl Buenanueva (6v) |
11-Juan Cruz Martínez (2v) |
Repechaje | Final |
1-Pablo Reyna | 1-Fernando Berdayes |
2-Francisco Giménez | 2-Bruno De la Rosa |
3-Nicolás Pallero | 3-Nicolás Alarcon |
4-Franco Díaz | 4-Pablo Reyna |
5-Anabela Funes | 5-Fabricio De la Rosa |
6-Sergio Funes | 6-Walter González |
7-Ayrton Vera | 7-Miguel González |
8-Carlos Doleor | 8-Lautaro Farías |
9-Raúl Buenanueva | 9-Santiago Mercado |
10-Juan Cruz Martínez | 10-Javier Navarro |
11-Franco Araya | 11-Lucas Sosa |
Ciclomotores 110cc. Libre Preparación
Serie (8 vueltas) | Final (10 vueltas) |
1-Facundo Magallanes | 1-Leonel Méndez |
2-Leonel Méndez | 2-Facundo Magallanes |
3-Juan Pablo Sánchez | 3-Juan Martín Guajardo |
4-Juan Martín Guajardo | 4-Juan Pablo Sánchez |
5-Julián Pérez | 5-Julián Pérez (9v) |
6-Pablo Narvay | 6-Franco Ramírez (9v) |
7-Fernando Berdayes | 7-Fernando Berdayes (9v) |
8-Franco Ramírez (5v) | 8-Pablo Narvay (8v) |
9-Daniel Rivero (3v) | 9-Daniel Rivero (9v) |
10-Ignacio Vela (2v) | 10-IgnacioVela (0v) |
Próxima fecha (9na)
Se disputará el viernes 07 de febrero en el autódromo del A.S.A.