Organizado por la Asociación Sanrafaelina de Automovilismo, se disputó con éxito la 7° fecha del Campeonato Mendocino de Karting Tierrero y una nueva presentación del C.O.M (Campeonato en óvalo de Motos).
Organizado por la Asociación Sanrafaelina de Automovilismo, se disputó con éxito la 7° fecha del Campeonato Mendocino de Karting Tierrero y una nueva presentación del C.O.M (Campeonato en óvalo de Motos).
Participaron del evento deportivo 51 kartings y 23 motos con la presencia de pilotos de San Rafael, General Alvear, Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú y el mismo fue acompañado por una numerosa cantidad de público.
Resultados sujetos a verificación técnica y deportiva de la FEMAD.
Categoría Escuela
| Serie | Final |
| 1-Matías Barroso | 1-Matías Barroso |
| 2-Mauro Tejada | 2-Lautaro Sabio |
| 3-Lautaro Sabio | 3-Mauro Tejada (Guaymallén) |
Categoría 110cc Menores
| Serie | Final |
| 1-Miqueas Arguello | 1-Martín González (Gral. Alvear) |
| 2-Gonzalo López | 2-Gonzalo López (Bowen. Gral Alvear) |
| 3-Franco Bonino | 3-Nicolás Difabio |
| 4-Nicolás Difabio | 4-Mauro Tejada |
| 5-Matías Barroso | 5-Miqueas Arguello (Gral. Alvear) |
| 6-Mauro Tejada | 6-Franco Bonino (11v) |
| 7-Martín González | 7-Matías Barroso |
| 8-ThiagoCasado | 8-Thiago Casado (9v) |
| 9-Nicol Carricondo | 9-Nicol Carricondo (3v) |
| 10-Axel Ferrari | 10-Axel Ferrari (1v). |
Categoría 150cc Kayak Menores
| Serie | Final |
| 1-Leandro Cimino | 1-Elian Mara |
| 2-Ángel segura | 2-Juan Merlo |
| 3-Miguel Malizia | 3-Pedro González |
| 4-ElianMara | 4-Leandro Cimino (Guaymallén) |
| 5-Juan Merlo | 5-Martín González |
| 6-Marco Segura | 6-Facundo Nazareno |
| 7-Martín Segura | 7-Martín Segura (10v) |
| 8-Lucía Segura | 8-Marco Segura (9v) |
| 9-Martín González (5v) | 9- |
| 10-Pedro González (5v) |
|
| 11-Facundo Nazareno (2v) |
|
Categoría 110cc Mayores
| 1ra. serie | 2da. serie | Final |
| 1-Tomás Bustos | 1-Ángel Segura | 1-Ángel segura |
| 2-ValentínParellada | 2-Lucía Segura | 2-Tomás Bustos |
| 3-Danilo Ayala | 3-Damián Paredes | 3-Lucía Segura |
| 4-Lucas Rebolloso | 4-Valentina López | 4-Damián Paredes (Bowen.Gral. Alvear) |
| 5-Ramiro Soria | 5-Fabiana González | 5-Valentina Parellada |
| 6-Cristina Barrera | 6-Pilar Fernández | 6-Lucas Rebolloso |
| 7-Marco Segura (6v) | 7-Mauro López (1v) | 7-Fabiana González |
| 8-Martín Segura (1v) |
| 8-Cristina Barrera (11v) |
| 9-Valentina López (10v) | ||
| 10-Ramiro Soria (8v) | ||
| 11-Danilo Ayala (7v) | ||
| 12-Mauro López (7v) | ||
| 13-Pilar Fernández (3v) | ||
| 14-Marco Segura (2v) |
Categoría 150cc. Kayak Mayores
| Serie | Final |
| 1-Luis Bizarri | 1-Luis Bizarri |
| 2-Alberto Flores | 2-Lucas Sabio |
| 3-Lucas Sabio | 3-José Merlo |
| 4-José Merlo | 4-Alberto Flores |
| 5-Ezequiel Pérez (2v) | 5-Ezequiel Pérez (0v). |
Categoría Multimarcas
| Serie | Final |
| 1-Natalí Nodari | 1-Natalí Nodari (Maipú) |
| 2-Franchesco Piaser | 2-Franchesco Piaser |
| 3-Christopher Barrera | 3-Christopher Barrera |
| 4-Franco González | 4-Franco González |
| 5-Bernardo Barrera | 5-Bernardo Barrera |
| 6-Víctor Ferrari (1v). | 6-Víctor Ferrari (5v) |
Categoría 110cc. Standard
| Serie | Final |
| 1-Leonardo Otín | 1-Leonardo Otín |
| 2-Francisco Giménez | 2-Francisco Giménez |
| 3-Luis Bizarri | 3-Pablo Reyna (Gral. Alvear) |
| 4-Pablo Reyna | 4-Guillermo Bucca |
| 5-Franco Reyna | 5-Luis Bizarri |
| 6-Lautaro Farías | 6-Carlos Lucero |
| 7-Carlos Lucero | 7-Álvaro Carricondo |
| 8-Guillermo Bucca | 8-Franco Reyna (Gral. Alvear) |
| 9-Matías Carretero | 9-Matías Carretero |
| 10-Alejandro Reyna | 10-Lautaro Farías |
| 11-Álvaro Carricondo | 11-Alejandro Reyna (Gral. Alvear) |
| 12-Franco Reyna | 12-Franco Campo |
| 13-Jorge Mora | 13-Jorge Mora |
| 14-Lautaro Castro | 14-Lautaro Castro |
| 15-Anabela Funes (0v) | No largó: Anabela Funes |
Categoría 110cc. Libre preparación
| Serie | Final |
| 1-Francisco Giménez | 1-Ángel Comas (Godoy Cruz) |
| 2-Mauricio Ojeda | 2-Francisco Giménez |
| 3-Ángel Comas | 3-Mauricio Ojeda |
| 4-Matías Salustro | 4-Matías Salustro (Maipú) |
| 5-Reyna | 5-Reyna (General Alvear) |
| 6-Matías Carretero | 6-Matías Carretero |
| 7-RodrigoPericás (4v) | No largó: Rodrigo Pericás |
Lo que viene
La 8° fecha se disputará en el mismo escenario el próximo 20 de octubre del corriente año.
