Se jugó la 8° fecha del campeonato de primera división femenino que organiza la Liga Sanrafaelina de Fútbol, denominado "Mirta Rodríguez" "Copa Info Ya".
Se jugó la 8° fecha del campeonato de primera división femenino que organiza la Liga Sanrafaelina de Fútbol, denominado "Mirta Rodríguez" "Copa Info Ya".
Resultados
Zona "A"
Deportivo Malargue (1)- Monte Comán (1)
Huracán (0)- Sportivo Balloffet (5)
Las Paredes (0)- Villa 25 de Mayo (3).
Rincón del Atuel (3)- Quiroga (0)
San Martín de salto de Las Rosas (3)- Pilares (1).
Villa Atuel (1)- Calle Larga (1).
Libre: Pedal Club.
Tabla de posiciones
| Pos. Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1-San Martín de Salto de Las Rosas | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 |
| 2-Club Atlético Villa Atuel | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 |
| 3-Sportivo Balloffet | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 7 | +22 |
| 4-Deportivo Malargue | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 5-Monte Comán | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 6-Calle Larga | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 7-Pedal Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 |
| 8-Rincón del Atuel | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 9-Villa 25 de Mayo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10-Atlético Pilares | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| 11-Huracán | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 |
| 12-Quiroga | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | -22 |
| 13-Las Paredes | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | -34 |
Próxima fecha (9na)
Quiroga vs. Deportivo Malargue
Monte Coman vs. San Martín de Salto de Las Rosas
Pilares vs. Las Paredes
Villa 25 de Mayo vs. Huracán
Sportivo Balloffet vs. Villa Atuel.
Calle Larga vs. Pedal Club.
Libre: Rincón del Atuel.
Zona "B"
Cuadro Benegas (0)- Estrellas del Parque (0)
Cuadro Nacional (0)- Deportivo Argentino (0).
Deportivo Goudge (4)- El Porvenir (0)
Deportivo Vialidad (Malargue) (0)- El Tropezón (0)
La Llave (0)- Constitución (6).
Libre: San Luis.
Tabla de posiciones
| Pos. Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1-Deportivo Goudge | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | +20 |
| 2-Deportivo Vialidad (Malargue) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | +21 |
| 3-El Tropezón | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 1 | +16 |
| 4-Deportivo Argentino | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 5-Estrellas delParque | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 3 | +19 |
| 6-Cuadro Benegas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 7-Cuadro Nacional | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 8-Constitución | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | +4 |
| 9-San Luis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 10-El Porvenir | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| 11-San Luis Gonzaga | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 | -29 |
| 12-La Llave | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | -41 |
Próxima fecha (9na)
Deportivo Argentino vs. Deportivo Goudge
San Luis Gonzaga vs. Cuadro Benegas.
Estrella del Parque vs. Deportivo Vialidad (Malargue)
El Tropezón vs. La Llave.
Constitución vs. San Luis.
Libres: Cuadro Nacional y El Porvenir.
