Pruebas combinadas

Tercera victoria consecutiva de Paula Moschella en el Duatlón Provincial

Por Mario Guerrero

Organizado por los profesores, Miguel Giménez, Rodrigo Juárez y Fernando Cimino y fiscalizado por la Asociación Mendocina de Triatlón, en una jornada ideal para la práctica del deporte al aire libre, se disputó en el Parque Hipólito Yrigoyen la 3° fecha del circuito provincial, competencia denominada, Duatlón "Ciudad de San Rafael".

Participaron de la prueba una gran cantidad de atletas con los mejores especialistas de Mendoza y provincias vecinas.

La competencia tuvo un recorrido inicial de 5 kilómetros de pedestrismo (3 vueltas al circuito), 20 kilómetros de ciclismo (ruta o mountain bike)(6 vueltas al circuito) y cerrando con 2.5 kilómetros de pedestrismo (2 vueltas), recorriendo las calles, Sobremonte, Hipólito Yrigoyen y Ameghino de la ciudad de San Rafael.

Duatlón Ruta

La sanrafaelina Paula Moschella con una brillante actuación, consiguió su tercera victoria consecutivo con un tiempo de 1h08m12. El podio lo completaron, Florencia Mazzei (1h08m13s) y Margarita Bonade (1h09m24s).

En la rama masculino triunfó Tomás Castañera luego de una temporada en España con un registro de 55m09s, seguido por Gastón Nicolás Cambareri (55m13s) de San Luis y el sanrafaelino, Mariano Gastón Sarome quien volvió a subir al podio con un tiempo de 55m19s.

Duatlón MTB

En la rama femenina ganó Vanesa Acuña con un tiempo de 1h32m06s, seguida por María Eugenia Hernández (1h32m52s) y Keila Rodrigo (1h35m26s), mientras que en los caballeros, Pablo Halan se llevó la victoria (1h03m22s), escoltado por Alfredo Halan (1h04m00s9 y Pedro Farre (1h05m36s).

Resultados

FEMENINO. Clasificación general (Ruta)

POS. NUMERO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO

1 21 Paula Moschella: ELITE SUB 23 01:08:12.237

2 59 Florencia Belen Mazzei: ELITE 01:08:13.033

3 56 Margarita Bonade: JUV A (16 -17 AÑOS) 01:09:24.147

4 14 Paula Guerrero: MAY E (40-44 AÑOS) 01:10:05.770

5 61 Daiana Frias: MENORES DAMAS 01:14:18.740

6 48 María González: MAY E (40-44 AÑOS) 01:14:34.863

7 38 Débora Antonella Roy Gitto: MAY B (25-29 AÑOS) 01:15:37.537

8 33 Mónica Rugoso: MAY B (25-29 AÑOS) 01:16:52.897

9 44 Malena Ferrandiz: MENORES DAMAS 01:17:53.740

10 41 Mariana Vázquez: MAY E (40-44 AÑOS) 01:18:04.983

11 4 Ana Daniela Montecino: MAY B (25-29 AÑOS) 01:20:05.367

12 58 Paula Pronoto: JUV B (18 -19 AÑOS) 01:37:48.117.

Por categorías (Ruta). Damas

Elite: Florencia Mazzei (1h08m13s)

Sub 23: Paula Moschella (1h08m12s)

Juveniles "A" (16/17 años): Margarita Bonade (1h09m24s)

Juveniles "B" (18/19 años): Paula Pronoto (1h37m48s)

Mayores "B" (25/29 Años): Débora Roy Gitto (1h15m37s)

Mayores "E" (40/44 años): Paula Guerrero (1h10m00s).

Por categorías (Ruta). Caballeros

Elite: Gastón Nicolás Cambareri (55m13s)

Sub 23: Martín Gallardo (55m20s)

Juveniles "A" (16/17 años): Matías Valdevenitez (1h00m38s)

Juveniles "B" (18/19 Años): Jean Pierre Amaya (57m07s)

Mayores "A" (20/24 años): Nicolás Castello (1h07m26s)

Mayores "B" (25/29 años): Agustín Hernández (1h04m28s)

Mayores "C" (30/34 años): Facundo Clemente (57m52s)

Mayores "D" (35/39 años): Rubén Barrera (57m43s)

Mayores "E" (40/44 años): Rodolfo Carboni (1h01m58s)

Mayores "F" (45/49 años): Luis Esteban Scalise (1h08m07s)

Mayores "G" (50/54 años): Marcelino Sergio Pérez (1h00m23s)

Mayores "K" (Más de 70 años): Mario Roberto Delpodio (1h45m38s)

Menores: Tomás Castañeda (55m09s).

CABALLEROS. Ruta. Clasificación general. (Ruta)

POS. NUMERO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO

1 43 Tomás Castañeda: MENORES CABALLEROS 00:55:09.377

2 51 Gastón Nicolás Cambareri: ELITE 00:55:13.020

3 30 Gastón Sarome: ELITE 00:55:19.100

4 15 Martín Gallardo: ELITE SUB 23 00:55:50.267

5 19 Gonzalo Aguilera: ELITE SUB 23 00:56:58.400

6 54 Amaya Jean Pierre: JUV B (18 -19 AÑOS) 00:57:07.340

7 20 Tomás Paganini: JUV B (18 -19 AÑOS) 00:57:31.983

8 37 Rubén Barrera: MAY D (35-39 AÑOS) 00:57:43.337

9 1 Facundo Clemente: MAY C (30-34 AÑOS) 00:57:52.277

10 55 Luciano Frías: MENORES CABALLEROS 00:58:07.480

11 34 José Luis Ramírez: MAY D (35-39 AÑOS) 01:00:18.520

12 62 Marcelino Sergio Pérez: MAY G (50-54 AÑOS) 01:00:23.533

13 53 Matías Valdevenitez: JUV A (16 -17 AÑOS) 01:00:38.557

14 25 Santiago Olmedo: JUV A (16 -17 AÑOS) 01:00:52.960

15 8 Dino carabajal: MAY C (30-34 AÑOS) 01:01:47.950

16 47 Rodolfo Carboni: MAY E (40-44 AÑOS) 01:01:58.987

17 26 Mauro Ponce: MAY C (30-34 AÑOS) 01:03:39.393

18 7 Agustín Hernández: MAY B (25-29 AÑOS) 01:04:28.240

19 12 César Ferrero: MAY D (35-39 AÑOS) 01:05:18.797

20 50 Marcelo Daniel Garro: MAY E (40-44 AÑOS) 01:05:55.017

21 17 Adriel Villalobos: MAY B (25-29 AÑOS) 01:06:55.023

22 29 Juan Pablo0 González: MAY D (35-39 AÑOS) 01:07:05.120

23 16 Gabriel Ledesma: ELITE 01:07:16.050

24 18 Nicolás Castello: MAY A (20-24 AÑOS) 01:07:26.350

25 23 Miguel Medero: MAY E (40-44 AÑOS) 01:07:35.830

26 5 Luis Esteban Scalise: MAY F (45-49 AÑOS) 01:08:07.433

27 31 Federico Páez Weber: MAY B (25-29 AÑOS) 01:08:24.777

28 28 Bruno Zancanaro: MAY D (35-39 AÑOS) 01:08:25.187

29 52 Federico Jesús Suárez: ELITE SUB 23 01:08:41.227

30 40 Marciano Sabio: MAY F (45-49 AÑOS) 01:09:06.497

31 45 Ángel Guidolin: MAY F (45-49 AÑOS) 01:09:32.137

32 60 Miguel Frías: MAY F (45-49 AÑOS) 01:10:13.933

33 49 Ariel Moheda: MAY F (45-49 AÑOS) 01:11:14.050

34 42 Walter Ríos: MAY F (45-49 AÑOS) 01:11:50.573

35 27 Emiliano Aceituno: MAY E (40-44 AÑOS) 01:14:06.570

36 24 Carlos López: MAY C (30-34 AÑOS) 01:14:21.867

37 10 Guillermo Martín: MAY F (45-49 AÑOS) 01:14:41.883

38 36 Guillermo Valentino: MAY F (45-49 AÑOS) 01:14:48.223

39 35 Dante David Toledo: MAY E (40-44 AÑOS) 01:14:59.717

40 22 Federico Echevarría: MAY E (40-44 AÑOS) 01:15:48.267

41 32 Gastón Balter: MAY E (40-44 AÑOS) 01:16:55.063

42 3 Pablo Marcelo Andino: MAY F (45-49 AÑOS) 01:18:05.033

43 13 Leonardo Paulides: MAY F (45-49 AÑOS) 01:18:44.933

44 46 Diego Fuentes: MAY D (35-39 AÑOS) 01:26:02.000

45 57 Mario Roberto Delpodio: MAY K (MAS DE 70 AÑOS) 01:45:38.687.

FEMENINO -MTB. Clasificación general

POS. NUMERO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO

1 218 Vanesa Acuña: MAYORES B (30 A 39 AÑOS) 01:32:06.243

2 209 María Eugenia Hernández: MAYORES A (20 A 29 AÑOS) 01:32:52.587

3 208 Keila Rodrigo: MAYORES A (20 A 29 AÑOS) 01:35:26.717

CABALLEROS- MTB. Clasificación general

POS. NUMERO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO

1 222 Pablo Halan: MAYORES B (30 A 39 AÑOS) 01:03:22.327

2 220 Alfredo halan: MAYORES C (40 A 49 AÑOS) 01:04:00.547

3 216 Pedro Farre: JUVENILES (HASTA 19 AÑOS ) 01:05:36.050

4 219 Lautaro Bianchi: MAYORES A (20 A 29 AÑOS) 01:07:58.877

5 204 Luis Gutiérrez: MAYORES B (30 A 39 AÑOS) 01:08:04.553

6 221 Juan López: MAYORES C (40 A 49 AÑOS) 01:08:49.603

7 205 Gonzalo Castro: MAYORES A (20 A 29 AÑOS) 01:09:25.930

8 202 Daniel Medero: MAYORES D (50 A 59 AÑOS) 01:09:43.883

9 206 Facundo Torres: MAYORES A (20 A 29 AÑOS) 01:10:48.803

10 201 Cristian Villar: MAYORES B (30 A 39 AÑOS) 01:10:57.017

11 213 Francisco Díaz: JUVENILES (HASTA 19 AÑOS ) 01:12:22.763

12 224 Alejo Carrión: MAYORES C (40 A 49 AÑOS) 01:13:16.533

13 200 Oscar Méndez: MAYORES D (50 A 59 AÑOS) 01:13:36.853

14 214 Raúl Corvalán: MAYORES C (40 A 49 AÑOS) 01:13:47.620

15 125 Luciano Campderros: JUVENILES (HASTA 19 AÑOS ) 01:14:19.250

16 210 Raúl Orozco: MAYORES E (60 A 69 AÑOS) 01:14:21.790

17 215 Facundo Merino: JUVENILES (HASTA 19 AÑOS ) 01:15:21.953

18 212 Diego Barcudi: MAYORES C (40 A 49 AÑOS) 01:15:26.843

19 11 Juan Carlos Méndez: MAYORES C (40 A 49 AÑOS) 01:16:15.523

20 9 Roberto Lozano: MAYORES D (50 A 59 AÑOS) 01:19:47.817

21 211 Pablo Biurrun: MAYORES B (30 A 39 AÑOS) 01:20:29.267

22 223 Sergio Nelson Candel: MAYORES D (50 A 59 AÑOS) 01:21:58.557

23 217 Darío Armando Frías: MAYORES B (30 A 39 AÑOS) 01:22:03.433

24 207 Gonzalo Ezequiel Tapia García: MAYORES A (20 A 29 AÑOS) 01:24:19.363.

Femenino. Postas

POS. GRAL POS. CAT NUMERO NOMBRE TIEMPO

Categoría: POSTA - DAMAS - UNICA

1 1 313 Orozco Aldana / Zotelo Candela: 01:11:27.207

2 2 303 Braga Martina / Domínguez Carolina: 01:26:43.487

Caballeros. Postas

POS. GRAL POS. CAT NUMERO NOMBRE TIEMPO

Categoría: CABALLEROS A (HASTA 50 AÑOS)

1 1 307 Campoo Agustín / Fernández Juan: 00:57:23.647

8 2 309 Sepúlveda Emanuel / Sepúlveda Germán: 01:08:10.483

10 3 312 Meyer Lautaro/ Giurdanella Emiliano: 01:15:57.987

Categoría: CABALLEROS B (HASTA 125 AÑOS)

2 1 318 Sosa Javier / Vega Saúl: 57:25.640

3 2 306 Godoy Matías / Salinas Jorge: 00:59:11.563

4 3 316 Narváez Claudio / Narváez Darío:01:01:05.190

5 4 305 Pavez Emanuel / Alcaye Marcelo: 01:01:27.013

6 5 308 Valdez Lucas / Díaz Mario: 01:01:29.397

7 6 304 Álvarez Martín / Braga Ernesto: 01:05:59.503

9 7 317 Pérez José / Ortega Héctor: 01:13:30.270.

POSTAS. Mixto

POS. GRAL POS. CAT NUMERO NOMBRE TIEMPO

1 1 314 Orozco Cristian / Almando Claudia: 01:03:45.750

2 2 310 Olmedo María / Pennesi Ricardo: 01:05:12.483

3 3 315 Sáez Natalia / Aguilera Edgardo: 01:07:31.683

4 4 301 Cabituna Magalí / Páez Lucas: 01:08:07.737

5 5 311 Castillo Sergio / Coronel Silvana: 01:28:21.970

Te Puede Interesar