Se jugó en las instalaciones del Nevado Golf Club, la 2° fecha del torneo Ranking "Cerro Nevado", resultando ganadores, Pedro Bernues y Santiago Peña Mallo en las categorías de 0 a 18 y de 19 a 36 de hándicap.
Se jugó en las instalaciones del Nevado Golf Club, la 2° fecha del torneo Ranking "Cerro Nevado", resultando ganadores, Pedro Bernues y Santiago Peña Mallo en las categorías de 0 a 18 y de 19 a 36 de hándicap.
Resultados
Categoría de 0 a 18 de hándicap
| Pos | JUGADOR | CLUB | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
| 1 | BERNUES PEDRO | NEVADO | 8 | 40 | 40 | 80 | 72 | 13 |
| 2 | AMUCH RICARDO | NEVADO | 10 | 46 | 43 | 89 | 79 | 10 |
| 3 | SEIJO CARLOS | NEVADO | 18 | 47 | 50 | 97 | 79 | 08 |
| 4 | SENAREGA EUGENIO | NEVADO | 18 | 53 | 45 | 98 | 80 | 07 |
| 5 | PEÑA GABRIEL | NEVADO | 12 | 47 | 46 | 93 | 81 | 06 |
| 6 | GONZALEZ DIEGO | NEVADO | 13 | 48 | 46 | 94 | 81 | 05 |
| 7 | SANZ JORGE | NEVADO | 10 | 45 | 49 | 94 | 84 | 04 |
| 8 | MAZZONI CARLOS | NEVADO | 17 | 51 | 52 | 103 | 86 | 03 |
Categoría de 19 a 36 de hándicap
| Pos | JUGADOR | CLUB | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
| 1 | PEÑA MALLO SANTIAGO | NEVADO | 25 | 48 | 46 | 94 | 69 | 13 |
| 2 | ARIAS CARLOS | NEVADO | 26 | 46 | 49 | 95 | 69 | 10 |
| 3 | LLORENTE MARTIN | NEVADO | 20 | 48 | 43 | 91 | 71 | 08 |
| 4 | MOMEÑO WALTER | NEVADO | 23 | 48 | 47 | 95 | 72 | 07 |
| 5 | CABEZUDO JAVIER | NEVADO | 25 | 50 | 48 | 98 | 73 | 06 |
| 6 | MERCADO JORGE | NEVADO | 22 | 49 | 48 | 97 | 75 | 05 |
| 7 | MONTOYA DANIEL | NEVADO | 31 | 51 | 56 | 107 | 76 | 04 |
| 8 | URCOLA DANIEL | NEVADO | 25 | 51 | 51 | 102 | 77 | 02 |
| 9 | ROBINSON NORMAN | NEVADO | 21 | 47 | 51 | 98 | 77 | 03 |
| 10 | RUIZ JUAN CARLOS | NEVADO | 24 | 53 | 49 | 102 | 78 | 01 |
| 11 | SCHMIDT RODOLFO | NEVADO | 20 | 51 | 48 | 99 | 79 | 01 |
| 12 | TABOADA CARLOS | NEVADO | 23 | 58 | 44 | 102 | 79 | 01 |
| 13 | LLORENTE CARLOS | NEVADO | 23 | 53 | 51 | 104 | 81 | 01 |
| 14 | MARCHETTI DANIEL | NEVADO | 20 | 52 | 50 | 102 | 82 | 01 |
| 15 | OLIVARES JOSE LUIS | NEVADO | 22 | 54 | 50 | 104 | 82 | 01 |
| 16 | ZAVATTIERI VICENTE | NEVADO | 25 | 61 | 53 | 114 | 89 | 01 |
| 17 | CAMBA DAVID | NEVADO | 25 | 63 | 57 | 120 | 95 | 01 |
| 18 | DEL RIZZO RICARDO | NEVADO | 25 | 73 | 65 | 138 | 113 | 01 |
Ranking (2 fechas)
| Pos. | JUGADOR | SETIEMBRE 1ER. FECHA | SETIEMBRE 2DA. FECHA | TOTAL |
| 1 | BERNUES PEDRO | 10 | 13 | 23 |
| 2 | PEÑA GABRIEL | 13 | 6 | 19 |
| 3 | GONZALEZ DIEGO | 7 | 5 | 12 |
| 4 | SENAREGA EUGENIO | 5 | 7 | 12 |
| 4 | AMUCH RICARDO | 2 | 10 | 12 |
| 5 | SEIJO CARLOS | 3 | 8 | 11 |
| 6 | ALVAREZ FRANCO | 8 | 0 | 8 |
| 7 | SANZ JORGE | 4 | 4 | 8 |
| 8 | GUAJARDO MAURICIO | 6 | 0 | 6 |
| 9 | MAZZONI CARLOS | 1 | 3 | 4 |
| 10 | SCHMIDT JUAN ESTEBAN | 1 |
| 1 |
| 11 | RUIZ TORRES JUAN MANUEL | 0 |
| 0 |
| 12 | RUSSO GUILLERMO | 0 |
| 0 |
| 13 | CAMPI PABLO |
| 0 | 0 |
video
video