Una vez más el público llenó las instalaciones del óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael, quien se acercó para presenciar la 3° fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2018/2019.
Una vez más el público llenó las instalaciones del óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael, quien se acercó para presenciar la 3° fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2018/2019.
En el plato fuerte de la noche, Eduardo Sorroche se convirtió en el tercer ganador diferente al ganar la final de la categoría speedweros.
En la Fórmula Citroen volvió a ganar Facundo Pérez, tercera victoria consecutiva en la categoría, mientras que en las motos de gran cilindrada, Dalmiro Mur en gran competencia se quedó con el triunfo, relegando a Facundo Pérez ganador de las dos primeras fechas y Daniel "Tano"Rivero.
En la categoría 110cc Principiantes Luciano Salomone fue el ganador mientras que en la 110cc, Libre Preparación se impuso Facundo Magallanes.
En los kartings tierreros, 150cc, ganó Elián Mara seguido por Nicolás Sabio y José Merlo.
Resultados
SPEEDWEROS
Primera serie (6v) | Segunda serie (6v) | Tercera serie (6v) |
1-Martín Segura | 1-Eduardo Sorroche | 1-Jorge Rodríguez |
2-Emanuel Jatum | 2-Elías Pérez | 2-Alejandro Urbisci |
3-Juan Catai | 3-Juan Martín Herrero | 3-Alex Piazze |
4-Renzo Lana | 4-José Ruíz | 4-Leandro Cimino |
5-Macrloe Catai | 5-Fernando Santisteban (5v) | 5-Juan Pablo Rodríguez |
6-Sergio Fredes | 6-Federico Catai (0v) | 6-Lucas Sabio |
7-Humberto Camiletti | 7-Santiago Yori | 7-Miguel Ruíz |
8-Marcos Segura | 8-Marcelo Bustos | 8-Lucas Rebolloso |
9-Ángel Santisteban | 9-Lautaro Martínez | 9-Nicolás Santisteban (5v) |
Primer repechaje (6v) | Segundo repechaje (6v) | Final (12 vueltas) |
1-Marcelo Catai | 1-Juan Pablo Rodríguez | 1-Eduardo Sorroche |
2-Fernando Santisteban | 2-Marcos Segura | 2-Elías Pérez |
3-Lucas Sabio | 3-Miguel Ruíz | 3-Martín Segura |
4-Ángel Santisteban | 4-Sergio Fredes | 4-Emanuel Jatum |
5-Lautaro Martínez | 5-Alex Piazze | |
6-Lucas Rebolloso | 6-Leandro Cimino | |
7-Renzo Lana | ||
8-Juan Pablo Rodríguez | ||
9-Juan Catai | ||
10-Marcos Segura | ||
11-Alejandro Urbisci | ||
12-Juan Martín Herrero (11v) | ||
13-José Ruíz (9v) | ||
14-Fernando Santisteban (8v) | ||
15-Marcelo Catai (5v) | ||
16-Jorge Rodríguez (1v) |
FÓRMULA CITROEN
Primera serie (6v) | Segunda serie (6v) | Final (12 vueltas) |
1-Facundo Pérez | 1-Marcelo Matiucci | 1-Facundo Pérez |
2-Omar Coletti | 2-Hugo Coletti | 2-Omar Coletti |
3-Daniel Martínez | 3-Franco López | 3-Marcelo Matiucci |
4-Silvio Pietrelli (0v) | 4-Juan Pablo Matiucci (1v) | 4-Franco López |
5-Juan Pablo Matiucci (1v) | ||
6-Daniel Martínez (0v) | ||
7-Hugo Coletti (0v) |
MOTOS. Gran cilindrada. Categoría seniors
Serie | Final |
1-Facundo González | 1-Dalmiro Mur |
2-Bruno Besa | 2-Facundo González |
3-Dalmiro Mur | 3-Daniel Rivero |
4-Daniel Rivero | 4-Bruno Besa |
5-Carlos Carrivale | 5-Carlos Carrivale |
6-Lucas Rodríguez | 6-Kevin Pasten |
7-Darío López | 7-Lucas Rodríguez |
8-Darío López |
MOTOS. 110cc Principiantes
Serie | Final |
1-Franco Ramírez | 1-Luciano Salomone |
2-Luciano Salomone | 2-Granco Giménez |
3-Guillermo Bucca | 3-Guillermo Bucca |
4-Lucas Sosa | 4-Lucas Sosa |
5-Matías Lucero | 5-Matías Lucero |
6-Franco Ramírez |
MOTOS. 110cc. Libre Preparación
Serie | Final |
1-Facundo Magallanes | 1-Facundo Magallanes |
2-Daniel Rivero | 2-Juan Martín Guajardo |
3-Rodrigo Pericas | 3-Daniel Rivero |
4-Juan Martín Guajardo | 4-Mauricio Medina |
5-Mauricio Medina | 5-RodrigoPericás |
KARTINGS 150cc
Serie | Final |
1-Elián Mara | 1-EliánMara |
2-Nicolás Sabio | 2-Nicolás Sabio |
3-Martín Casado | 3-José Merlo |
4-Luis Bizarri | 4-Martín Casado |
5-Agustín Carrazco | 5-Agustín Carrazco |
6-Franco González | 6-Franco González |
7-Jorge Casado | 7-Jorge Cerda |
8-José Merlo | 8-Facundo Nazareno |
9-Facunzo Nazareno | 9-Luis Bizarri (8v) |
Próxima fecha (4ta. fecha)
Se disputará el próximo viernes 04 de enero de 2019 a partir de la hora 22.