En el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael , se disputó la 2° fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2018/2019.
En el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael , se disputó la 2° fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2018/2019.
Una vez más el público colmó las instalaciones del escenario sanrafaelino.
Resultados
SPPEDWEROS
Primera serie (6v) | Segunda serie (6v) | Tercera serie (6v) |
1-Marcelo Catai | 1-Elía Pérez | 1-Martín Segura |
2-Juan Martín Herrero | 2-Juan Pablo Rodríguez | 2-Leandro Cimino |
3-Miguel Ruíz | 3-Humberto Camiletti | 3-JuanCatai |
4-Jorge Rodríguez | 4-Marcos Segura | 4-Eduardo Sorroche |
5-Marcelo Bustos | 5-Alex Piazze | 5-Lucas Rebolloso |
6-Santiago Yori | 6-Lucas Sabio | 6-Alejandro Urbisci |
7-Federico Catai (5v) | 7-Renzo Lana (5v) | 7-Ángel Santisteban |
8-Fernando Santisteban (1v) | 8-José Ruíz (0v). | 8-Sergio Fredes (2v) |
9-Nicolás Santisteban (0v) |
Nota: Los cuatro primeros de cada serie clasificaron en forma directa a la final, el resto fue al repechaje.
1er. Repechaje (6v) | 2do. Repechaje (6v) | Final (12v) |
1-Lucas Rebolloso | 1-Alejandro Urbisci | 1-Elías Pérez |
2-Alex Piazze | 2-Federico Catai | 2-Marcelo Catai |
3-Ángel Santisteban | 3-Lucas Sabio (Rec. 1 puesto) | 3-Juan Pablo Rodríguez |
4-Fernando Santistebam | 4-Marcelo Bustos (0v) | 4-Leandro Cimino |
5-Renzo Lana (4v) | 5-Sergio Fredes (0v) | 5-Jorge Rodríguez |
6-Santiago Yori (4v) | 6-Marcos Segura | |
7-Nicolás Santisteban (2V) | 7-Lucas Rebolloso | |
8-Federico Catai | ||
9-Juan Catai (11v) | ||
10-Juan Martín Herrero (11v) | ||
11-Martín Segura (9v) | ||
12-Miguel Ruíz (9v) | ||
13-Alex Piazze (5v) | ||
14-Humberto Camiletti (3v) | ||
No Largó: Eduardo Sorroche | ||
No largó: Alejandro Urbisci |
FÓRMULA CITROEN
Primera serie (6v) | Segunda serie (6v) | Final (12 vueltas) | |
1-Omar Coletti | 1-Facundo Pérez | 1-Facundo Pérez | |
2-Hugo Coletti | 2-Juan Pablo Matiucci | 2-Omar Coletti | |
3-Silvio Pietrelli | 3-Miguel Biondi | 3-Hugo Coletti | |
4-Daniel Martínez | 4-Marcelo Matiucci | 4-Juan Pablo Matiucci | |
5-Franco López | 5-Miguel Biondi | ||
6-Daniel Martínez (11v) | |||
7-Franco López (11v) | |||
No largó: MarceloMatiucci. |
CATEGORÍA MULTIMARCA
Serie (6v) | Final(10 vueltas) |
1-Maribel Castilla | 1-Martín Segura (Fiat 600) |
2-Martín Segura | 2-Maribel Castilla (Fiat 600) |
3-Juan Adrover | 3-Lucía Segura (Fiat 600) |
4-Lucía Segura | 4-Juan Adrover (Fiat 600) (1v) |
5-Marcelo Bonino |
MOTOS. Gran cilindrada Cat. Seniors.
Serie (8vueltas) | Final (10 vueltas) |
1-Dalmiro Mur | 1-Facundo González |
2-Facundo González | 2-Dalmiro Mur |
3-Daniel Rivero | 3-Daniel Rivero |
4-Enzo Blanco (7v) | 4-Enzo Blanco |
5-Lucas Rodríguez (7v) | 5-Lucas Rodríguez (5v) |
CICLOMOTORES 110cc.
PRINCIPIANTES
Serie (8 vueltas) | Final (10 vueltas) |
1-Luciano Salomon | 1-Luciano Salomon |
2-Lucas Sosa | 2-Guillermo Bucca |
3-Carlos Lucero | 3-Lucas Sosa |
4-GuillermoBucca | 4-Carlos Lucero |
110cc. EXPERIMENTADOS
Serie (8v) | Final (10 vueltas) |
1-Daniel Rivero | 1-Daniel Rivero |
2-Facundo Magallanes | 2-Juan Magallanes |
3-Juan Martín Guajardo | 3-Rafael Felgueres |
4-Fernando Berdalles | 4-Mauro Felgueres |
5-Mauro Felgueres | 5-Matías Reyna (6v) |
6-Rafael Felgueres | 7-Facundo Magallanes (3v) |
7-Rodrigo Pericás | |
8-Matías Reyna |
KARTING 150cc Tierrero
Serie (6v) | Final (12 vueltas) |
1-Elian Mara | 1-Fernando Mercado |
2-Emanuel Maestra (Gral. Alvear) | 2-Jorge Cerda |
3-Nicolás Sabio | 3-Elian Mara |
4-Fernando Mercado | No largó: Nicolás Sabio. |
5-Jorge Cerda (4v) | Excluido: Emanuel Maestra, por no llevar el auto a la técnica. En pista terminó primero. |
Lo que viene
La 3° fecha se disputará el próximo viernes 28 de diciembre a partir de la hora 22, en el mismo escenario.
Foto: Damián Garro.