Se disputó la 5° y última etapa que unió Las Grutas- Las Grutas en la provincia de Río Negro del Desafío Ruta 40 Sur, la competencia más importante del Cross Country del país, que tuvo un tramo cronometrado de 86,99 kilómetros.
Se disputó la 5° y última etapa que unió Las Grutas- Las Grutas en la provincia de Río Negro del Desafío Ruta 40 Sur, la competencia más importante del Cross Country del país, que tuvo un tramo cronometrado de 86,99 kilómetros.
La competencia constó de 5 etapas, la primera se disputó en Neuquén y las 4 restantes en Río Negro.
En autos, ganó el boliviano Rodrigo Gutiérrez quien resultó ganador en un final ajustadísimo, en Motos, Felipe Ellis debutó con una victoria y se quedó con el primer lugar, en los Quads 4×2 el uruguayo Sergio Lafuente aprovechó el abandono de Ferioli y y terminó en lo más alto del podio.
Por su parte, el cordobés Daniel Mazzucco logró su sexto título en Quads 4×4, mientras que en los autos T1 Diesel, los ganadores Omar Gandara navegado por Maico Martínez a bordo de una Toyota Hilux y entre los UTV, el triunfo se lo llevaron Hernán Bradas-Juan José Spinella (Yamaha YXZ 1000)
El sanrafaelino José García campeón Argentino en el 2011 junto a Mauricio Malano y en el 2016 Navegado por el capitalino Ricardo Torlaschi, finalizaron en la tercera posición, ocupando el tercer escalón del podio en la categoría T1 Nafta.
Resultados
AUTOS
Pos | N | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
1 | 306 | GUTIERREZ, Rodrigo (BOL) GLAVIC, Tomisl | BOL HRV | T1N | 1 | TOYOTA HILUX | 15.00.58 |
| 15.00.58 |
|
2 | 303 | SPATARO, Emiliano (ARG) HANSEN, Santiag | ARG ARG | T1N | 2 | RENAULT DUSTER | 14.58.03 | 10.00 | 15.08.03 | 7.05 7.05 |
3 | 301 | GARCIA, José (ARG) TORLASCHI, Ricardo ( | ARG ARG | T1N | 3 | CHEVROLET S10 | 15.45.35 | 2.00 | 15.47.35 | 46.37 39.32 |
4 | 302 | HALPERN, Sebastian (ARG) PULENTA, Eduar | ARG ARG | T1N | 4 | TOYOTA HILUX | 17.02.12 | 17.02.12 | 2.01.14 1.14.37 | |
5 | 307 | GANDARA, Omar (ARG) MARTINEZ, Mayco (AR | ARG ARG | T1D | 1 | TOYOTA HILUX SR | 23.35.26 |
| 23.35.26 | 8.34.28 6.33.14 |
6 | 305 | PASTEN, Gaston (ARG) ECHEGARAY, Federic | ARG ARG | T1N | 5 | TOYOTA HILUX RC3 | 23.00.04 | 2.30.00 | 25.30.04 | 10.29.06 1.54.38 |
7 | 351 | BRADAS, Hernan (ARG) SPINELLA, Juan Jos | ARG ARG | T3 | 1 | YAMAHA YXZ1000R | 22.43.10 | 3.00.00 | 25.43.10 | 10.42.12 13.06 |
8 | 313 | MANSILLA, Jorge (ARG) AMENDOLA, Ezequie | ARG ARG | T1D | 2 | VW AMAROK | 27.06.05 | 2.30.00 | 29.36.05 | 14.35.07 3.52.55 |
9 | 311 | REINA, Alicia (ARG) PELAYO, Dante (ARG) | ARG ARG | T1N | 6 | TOYOTA SW4 | 25.03.20 | 12.15.00 | 37.18.20 | 22.17.22 7.42.15 |
10 | 353 | MAROA, Gonzalo (ARG) FESCINA, Joaquin ( | ARG ARG | T3 | 2 | YAMAHA YXZ1000R | 29.07.14 | 17.20.00 | 46.27.14 | 31.26.16 9.08.54 |
MOTOS
Pos | N | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
1 | 6 | ELLIS, Felipe (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 RALLY | 17.40.09 | 18.00 | 17.58.09 |
|
2 | 4 | BERTONA ALTIERI, Leo (ARG) | ARG | M | 2 | KAWASAKI 450 RALLY | 20.07.36 | 18.00 | 20.25.36 | 2.27.27 2.27.27 |
3 | 5 | COPPOLA, Alvaro (URY) | URY | M | 3 | YAMAHA WR JVO | 21.33.27 | 13.00 | 21.46.27 | 3.48.18 1.20.51 |
4 | 7 | HERNANDEZ, Dario (ARG) | ARG | M | 4 | KTM 450 | 24.44.33 | 3.00 | 24.47.33 | 6.49.24 3.01.06 |
5 | 3 | MARTINELLI, Guido (ARG) | ARG | M | 5 | KAWASAKI KLX 450 | 25.23.54 | 37.00 | 26.00.54 | 8.02.45 1.13.21 |
6 | 2 | BERGANZA, Alejandro (ARG) | ARG | M | 6 | KTM 450 | 23.55.50 | 16.45.00 | 40.40.50 | 22.42.41 14.39.56 |
QUADS 4x2
Pos | N | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
1 | 109 | LAFUENTE, Sergio (URY) | URY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 18.48.42 |
| 18.48.42 |
|
2 | 104 | GALLEGO, Gustavo (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR 700 | 18.59.27 | 18.59.27 | 10.45 10.45 | |
3 | 108 | RINALDI, Gonzalo (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR 700 | 20.52.52 | 20.52.52 | 2.04.10 1.53.25 | |
4 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR 700 | 21.38.44 | 21.38.44 | 2.50.02 45.52 | |
5 | 106 | BERTOLA, Mara Celes (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR 700 | 22.35.36 | 1.00 | 22.36.36 | 3.47.54 57.52 |
6 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR | 21.50.24 | 3.02.00 | 24.52.24 | 6.03.42 2.15.48 |
7 | 107 | JOFFRE, Carlos Mara (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR 700 | 22.51.21 | 3.45.00 | 26.36.21 | 7.47.39 1.43.57 |
8 | 118 | GUTIERREZ, Cristian (ARG) | ARG | Q | 8 | YAMAHA RAPTOR 700 | 25.43.44 | 5.00.00 | 30.43.44 | 11.55.02 4.07.23 |
9 | 110 | VEGA, Edgardo (ARG) | ARG | Q | 9 | YAMAHA RAPTOR 700 | 26.20.24 | 15.30.00 | 41.50.24 | 23.01.42 11.06.40 |
QUADS 4x4
Pos | N | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
1 | 114 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 19.37.40 | 19.37.40 | ||
2 | 113 | LOPEZ, Marcos (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN AM RENEGADE | 21.27.50 | 30.00 | 21.57.50 | 2.20.10 2.20.10 |
3 | 116 | FANTONI, Alejandro (ARG) | ARG | Q | 3 | CAN AM RENEGADE | 25.28.59 | 34.00 | 26.02.59 | 6.25.19 4.05.09 |
4 | 117 | ROLDAN, Juan (ARG) | ARG | Q | 4 | CAN AM RENEGADE | 26.34.41 | 3.01.00 | 29.35.41 | 9.58.01 3.32.42 |