Se disputó la 1ª etapa de la novena edición del Desafío Ruta 40 Sur, cuyo recorrido de 435 km de especial y 300 Km de enlace, unió Neuquén-Neuquén.. Participan de la competencia pilotos de la Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Se disputó la 1ª etapa de la novena edición del Desafío Ruta 40 Sur, cuyo recorrido de 435 km de especial y 300 Km de enlace, unió Neuquén-Neuquén.. Participan de la competencia pilotos de la Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
En la categoría autos se impuso la dupla, Emiliano Spataro-Santiago Hansen a bordo de una Renault Duster con un tiempo de 4h19m58s. Luego se ubicaron, Rodrigo Gutiérrez-Tomisl Glavic (Toyota Hilux) a 2m27s, Sebastián Halpern-Eduardo Pulenta (Toyota Hilux) a 2m29s, el sanrafaelino José García junto a su navegante Ricardo Torlaschi (Chevrolet S10) a 13m16 y Hernán Bradas Juan José Spinella con el mejor UTV (Yamaha YXZ 1000R) a 55m33s.
En la división de las motos ganó Felipe Ellis (Honda CRF 450), seguido por Leo Bertona Altieri (Kawasaki 450 Rally) y Fernando Hernánez (KTM 450).
En los Quads 4x2 de simple tracción el triunfo quedó en manos del uruguayo Sergio Lafuente , escoltado por Gustavo Gallego y Gastón González, todos con Yamaha Raptor 700, mientras que en la categoría Quads 4x4 (Tracción integral) ganó el cordobés Daniel Mazzuco (Can Am Renegade 880). Luego se ubicaron, Marcos López y Alejandro Fantoni, ambos a bordo de un Can Am Renegade.
Resultados
AUTOS
Pos | N | Piloto | Nac | Clase | Vehiculo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1 |
1 | 303 | SPATARO, Emiliano (ARG) HANSEN, Santiago | ARG ARG | T1N | RENAULT DUSTER | 4.19.58 | | |
2 | 306 | GUTIERREZ, Rodrigo (BOL) GLAVIC, Tomisl | BOL HRV | T1N | TOYOTA HILUX | 4.22.25 | 2.27 | |
3 | 302 | HALPERN, Sebastián (ARG) PULENTA, Eduardo | ARG ARG | T1N | TOYOTA HILUX | 4.22.27 | 2.29 | |
4 | 301 | GARCIA, José (ARG) TORLASCHI, Ricardo ( | ARG ARG | T1N | CHEVROLET S10 | 2.00 | 4.33.14 | 13.16 |
5 | 351 | BRADAS, Hernán (ARG) SPINELLA, Juan Jos | ARG ARG | T3 | YAMAHA YXZ1000R | 5.15.31 | 55.33 |
MOTOS
Pos | N | Piloto | Nac | Clase | Pos. | Vehiculo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1 |
1 | 6 | ELLIS, Felipe (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 RALLY | 3.00 | 4.52.28 | |
2 | 4 | BERTONA ALTIERI, Leo (ARG) | ARG | M | 2 | KAWASAKI 450 RALLY | 5.46.36 | 54.08 | |
3 | 8 | HERNANDEZ, Fernando (ARG) | ARG | M | 3 | KTM 450 | 5.50.13 | 57.45 |
QUADS 4x2
Pos | N | Piloto | Nac | Clase | Pos. | Vehiculo | Tpo.Total | Dif. 1 |
1 | 109 | LAFUENTE, Sergio (URY) | URY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.04.15 | |
2 | 104 | GALLEGO, Gustavo (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.05.12 | .57 |
3 | 102 | GONZALEZ, Gaston (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.07.13 | 2.58 |
QUADS 4x4
Pos | N | Piloto | Nac | Clase | Pos. | Vehiculo | Tpo.Total | Dif. 1 | |
1 | 114 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 5.31.44 | | |
2 | 113 | LOPEZ, Marcos (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN AM RENEGADE | 6.02.45 | 6.02.45 | 31.01 |
3 | 116 | FANTONI, Alejandro (ARG) | ARG | Q | 3 | CAN AM RENEGADE | 7.16.18 | 7.16.18 | 1.44.34 |
Lo que viene
Martes 4 de abril Etapa 2: Neuquén - Villa Regina.