Independiente Rivadavia consiguió una gran victoria en su estadio ante Instituto de Córdoba por 1 a 0 y retomó la punta del torneo de la Primera B Nacional, además de sacarle tres puntos claves a su rival en la lucha por permanecer en la categoría.
Independiente Rivadavia consiguió una gran victoria en su estadio ante Instituto de Córdoba por 1 a 0 y retomó la punta del torneo de la Primera B Nacional, además de sacarle tres puntos claves a su rival en la lucha por permanecer en la categoría.
El único gol del partido lo conquistó Gastón González sobre los 18´del primer periodo y el azul volvió a mostrar su fiereza y confianza jugando en el Gargantini.
El equipo mendocino justificó ampliamente el éxito, mereciendo, inclusive, una mayor cantidad de goles. Sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, el elenco 'Azul' fue dominador y tuvo distintas ocasiones para ampliar la distancia.
La justicia en el marcador llegó a través de otra maniobra individual de Facundo Curuchet, que fue dejando rivales en el camino con amagues y cedió para Gastón González, que sacó desde la medialuna un derechazo para colocar la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero de Instituto.
En el segundo tiempo, el equipo local fue sintiendo el desgaste realizado en la primera parte. Ello posibilitó que el equipo "rojiblanco" se animara un poco más y se arrimara al área rival, pero sin profundidad en los últimos metros.
Intentó liquidarlo el conjunto local, pero no tuvo la misma profundidad ofensiva que en los primeros 45 minutos. Instituto, con más empuje que ideas, buscó sobre el final pero se reiteró en centros y así se esfumaron sus esperanzas para llegar a la igualdad.
Síntesis
Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza).
Independiente Rivadavia (1): Cristian Aracena; Alexis Viscarra, Yeimar Gómez Andrade, Ariel Agüero, Rodrigo Arciero; Gastón González, Franco Dolci; Facundo Curuchet, Hernán Encina, Fausto Montero; Cristian Tarragona. DT: Martín Astudillo.
Instituto (0): Matías Garavano; Luis Castillo, Facundo Agüero, Ramiro González Hernández, Juan Alvacete; Diego Medina, Ignacio Antonio, Marcos Quiroga, Emiliano Endrizzi; Paulo Rosales y Diego Jara. DT: Iván Delfino.
Gol en el primer tiempo, 19m. Gastón González (IR).
Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Diego Tonetto por Alvacete (I); 19m. Ignacio Irañeta por Encina (IR) y Facundo Castelli por Medina (I); 31m. Leandro Vella por Endrizzi (I); 33m. Emmanuel Reinoso por Tarragona (IR); 43m. Nicolás Medina por Gastón González (IR).
Arbitro: Sergio Testa.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind Rivadavia | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 |
2 | Brown (PM) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
3 | Argentinos | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
4 | Ferro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
5 | Chacarita | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
6 | Villa Dalmine | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 |
7 | Ctral Cordoba | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
8 | All Boys | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
9 | Almagro | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 |
10 | Instituto | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 |
11 | Flandria | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
12 | San Martin (T) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
13 | Nueva Chicago | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
14 | Estudiantes (SL) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Brown (A) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
16 | Gimnasia (J) | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 |
17 | Atl. Parana | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
18 | Douglas Haig | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
19 | Juv. Unida (G) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
20 | Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
21 | Boca Unidos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
22 | Crucero (M) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
23 | Santamarina | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
*El 1° y el 2° ascenderán a Primera División. En caso de empate en puntos en la 2° posición entre dos o más equipos, habrá partido/s desempate.
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 22 | 53 | 33 | 1.606 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 20 | 113 | 75 | 1.506 |
3 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 19 | 112 | 75 | 1.493 |
4 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 12 | 77 | 53 | 1.452 |
5 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 14 | 137 | 95 | 1.442 |
6 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
7 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 16 | 76 | 54 | 1.407 |
8 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 | 33 | 1.393 |
9 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 13 | 132 | 95 | 1.389 |
10 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 12 | 129 | 95 | 1.357 |
11 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 21 | 130 | 97 | 1.340 |
12 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 22 | 100 | 75 | 1.333 |
13 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 1.307 |
14 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 14 | 98 | 76 | 1.289 |
15 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 14 | 96 | 75 | 1.280 |
16 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 | 34 | 1.264 |
17 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 16 | 96 | 76 | 1.263 |
18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 19 | 120 | 96 | 1.250 |
19 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 18 | 121 | 97 | 1.247 |
20 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 14 | 117 | 95 | 1.231 |
21 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 14 | 91 | 75 | 1.213 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 19 | 91 | 76 | 1.197 |
23 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 23 | 116 | 97 | 1.195 |
*Los últimos 4 equipos descienden a B Metro o Federal A (según afiliación a AFA).