Matías Antolín llevó a su chevrolet Corsa al cuarto lugar en la final de la Clase 3, en el marco de la 9ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista Nacional que se disputó en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
Matías Antolín llevó a su chevrolet Corsa al cuarto lugar en la final de la Clase 3, en el marco de la 9ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista Nacional que se disputó en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El "pibe de oro" sanrafaelino largó desde el cuarto cajón de la grilla de partida y se mantuvo dentro del lote de autos que luchaban por el segundo lugar ya que adelante se escapó Juan Talamona a la postre ganador de punta a punta.
Matías Antolín con un buen ritmo de marcha aprovechó algunas deserciones y terminó en un meritorio cuarto lugar que le permitió ascender al sexto lugar en el campeonato de la Clase 3 con 153.5, liderado por Horacio Evolo (Renault Clío con 258 unidades.
La final quedó en manos de Juan Talamona quien repitió la victoria lograda en éste mismo autódromo en el marco de la 5ª fecha disputada el 12 de junio del presente año. En esa carrera, Matías Antolín finalizó en el segundo lugar después de haber puntero gran parte de la carrera.
El podio lo completaron, Lucas Yerobi (Clío) quien en los últimos metros lo superó a Ramiro Alcaine (Peugeot 206), que fue el tercero.
La palabra de Matías Antolín
"Terminamos extenuados, cansados y casi sin aire, pero contentos de una vez mas tener la posibilidad de estar en un podio, de seguir sumando y de saber que el auto tiene el nivel que exige esta categoría y que podemos mejorar un poco más aún. Fue una carrera terrible por el calor que hacía adentro del auto y la humedad del ambiente que hizo que sea muy difícil de sobrellevar, pero lo importante es haber sacado adelante el fin de semana con un gran resultado que nos permite seguir bien arriba en el campeonato y con las mejores expectativas para lo que viene".
Y agregó: "Para nosotros que venimos de lejos y que hacemos todo esto es un empujón bárbaro para seguir adelante, ya que hay un esfuerzo grande del equipo, de la familia y por sobre todas las cosas de la gente de San Rafael que nos acompaña siempre, para ellos el agradecimiento y vamos a Rio Cuarto con más ganas que nunca".
Final Clase 3
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 30 | TALAMONA JUAN | CLIO | 16 | 27;09,555 | ||||||
2 | 10 | YEROBI LUCAS | CLIO | 16 | 27;17,997 | 8,442 | |||||
3 | 2 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 16 | 27;18,026 | 8,471 | |||||
4 | 13 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 16 | 27;18,202 | 8,647 | |||||
5 | 17 | EVOLO HORACIO | CLIO | 16 | 27;18,413 | 8,858 | |||||
6 | 15 | MONI FERNANDO | CLIO | 16 | 27;18,954 | 9,399 | |||||
7 | 31 | BADARACCO MARTIN | CLIO | 16 | 27;23,080 | 13,525 | |||||
8 | 9 | BODRATO MIONETTO C. | KINETIC | 16 | 27;26,193 | 16,638 | |||||
9 | 5 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 16 | 27;28,440 | 18,885 | |||||
10 | 72 | RAMA LEANDRO | P.206 | 16 | 27;29,065 | 19,510 | |||||
11 | 68 | PASTORI JUAN P. | CLIO | 16 | 27;29,414 | 19,859 | |||||
12 | 77 | ELUCHANS JUAN MARTIN | CLIO | 16 | 27;41,608 | 32,053 | |||||
13 | 23 | FERRETY JUAN | CLIO | 16 | 27;47,815 | 38,260 | |||||
14 | 111 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 16 | 27;47,929 | 38,374 | |||||
15 | 20 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 16 | 27;48,528 | 38,973 | |||||
16 | 78 | BLANCO NICOLAS | CLIO | 16 | 27;49,184 | 39,629 | |||||
17 | 74 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 16 | 27;56,894 | 47,339 | |||||
18 | 36 | BRUGUES MARCOS | CLIO | 16 | 28;10,931 | 1;01,376 | |||||
19 | 37 | COSTA HORACIO | CLIO | 16 | 28;11,132 | 1;01,577 | |||||
20 | 8 | GRASSO GASTON | CLIO | 16 | 28;12,592 | 1;03,037 | |||||
21 | 29 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 16 | 28;26,465 | 1;16,910 | |||||
22 | 63 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 15 | 28;13,117 | a 1 vts. | |||||
23 | 45 | FAIJA LUIS | VW GOL | 14 | 28;07,745 | a 2 vts. | |||||
24 | 144 | DAMIANI JUAN M. | CLIO | 13 | 22;31,993 | a 3 vts. | |||||
25 | 67 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 13 | 23;11,406 | a 3 vts. | |||||
26 | 88 | GONZALEZ EMILIANO | CLIO | 12 | 20;25,357 | a 4 vts. | |||||
27 | 28 | BIBILONI EMANUEL | CLIO | 12 | 20;46,480 | a 4 vts. | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
28 | 39 | CASSIANO DINO | DS3 | 10 | 18;36,276 | a 6 vts. | |||||
29 | 3 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 6 | 10;17,151 | a 10 vts. | |||||
30 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 6 | 11;18,329 | a 10 vts. | |||||
31 | 6 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 5 | 8;30,032 | a 11 vts. | |||||
32 | 59 | POSSIEL JORGE | P.206 | 3 | 5;15,646 | a 13 vts. | |||||
33 | 75 | RAMA CLAUDIO | CLIO | 3 | 5;50,893 | a 13 vts. | |||||
34 | 22 | JAIME ALBERTO | CLIO | 2 | 4;25,015 | a 14 vts. | |||||
35 | 71 | VUOLO MARTIN | CLIO | 1 | 1;52,474 | a 15 vts. | |||||
SIN VUELTAS | |||||||||||
36 | 99 | DE LIMA DAMIAN | CLIO | ||||||||
Record: Auto nro 30 Tiempo: 1;40,756 Vuelta: 2 Prom: 152.388 km/h |
La próxima (10ma) y penúltima fecha se disputará el fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Rio Cuarto, Córdoba.
Foto: Fabio.