Comenzó la actividad oficial en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata en el marco de la 9ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2016.
Comenzó la actividad oficial en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata en el marco de la 9ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2016.
El piloto sanrafaelino Matías Antolín a bordo de su chevrolet corsa classic, realizó un muy buen trabajo en los en los entrenamientos libres de la Clase 3 y se quedó con el mejor tiempo de la general con un registro de 1m39s679.
Luego llegó el momento de la primera clasificación y el transito en pista, más el comportamiento de la goma que fue bueno pero no lo ideal, lo dejaron en el 10º lugar a 0s460 del mejor registro que quedó en manos de Juan Talamona (Clío) (1m38s896).
Diecinueve autos quedaron encerrados en menos de un segundo, lo que habla a las claras de la paridad de la categoría.
La palabra de Matías Antolín
"Hicimos una buena clasificación pero nos queda la sensación de que podríamos estar más adelante de no ser porque no aprovechamos el momento de la goma y un trompo en el curvón nos arruinó la vuelta ideal. Fuimos detrás de Federico Santos y veníamos muy bien hasta ese incidente, pero hoy, tenemos revancha y pondremos todo para la clasificación definitiva".
Y agregó: "Tenemos un buen auto, equilibrado y contundente, por eso estamos tranquilos para hacer otro intento y ver si mejoramos. Gracias al equipo y a mi viejo por el trabajo, a los que nos apoyan y a todos los que están detrás de cada paso que damos en esta gran categoría".
Clasificación Clase 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 30 | TALAMONA JUAN | CLIO | 1;38,896 | |
2 | 2 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 1;39,054 | 0,158 |
3 | 15 | MONI FERNANDO | CLIO | 1;39,070 | 0,174 |
4 | 88 | GONZALEZ EMILIANO | CLIO | 1;39,076 | 0,180 |
5 | 8 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;39,133 | 0,237 |
6 | 10 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1;39,239 | 0,343 |
7 | 111 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;39,247 | 0,351 |
8 | 17 | EVOLO HORACIO | CLIO | 1;39,258 | 0,362 |
9 | 31 | BADARACCO MARTIN | CLIO | 1;39,303 | 0,407 |
10 | 13 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 1;39,356 | 0,460 |
11 | 9 | BODRATO MIONETTO C. | KINETIC | 1;39,422 | 0,526 |
12 | 5 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 1;39,513 | 0,617 |
13 | 59 | POSSIEL JORGE | P.206 | 1;39,518 | 0,622 |
14 | 77 | ELUCHANS JUAN MARTIN | CLIO | 1;39,582 | 0,686 |
15 | 87 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 1;39,598 | 0,702 |
16 | 3 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;39,606 | 0,710 |
17 | 6 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1;39,731 | 0,835 |
18 | 63 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 1;39,770 | 0,874 |
19 | 68 | PASTORI JUAN P. | CLIO | 1;39,879 | 0,983 |
20 | 28 | BIBILONI EMANUEL | CLIO | 1;39,943 | 1,047 |
21 | 67 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 1;39,988 | 1,092 |
22 | 72 | RAMA LEANDRO | P.206 | 1;40,105 | 1,209 |
23 | 39 | CASSIANO DINO | DS3 | 1;40,203 | 1,307 |
24 | 20 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 1;40,367 | 1,471 |
25 | 71 | VUOLO MARTIN | CLIO | 1;40,556 | 1,660 |
26 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 1;40,632 | 1,736 |
27 | 26 | SALVI MAURO | CLIO | 1;40,658 | 1,762 |
28 | 75 | RAMA CLAUDIO | CLIO | 1;40,932 | 2,036 |
29 | 78 | BLANCO NICOLAS | CLIO | 1;40,938 | 2,042 |
30 | 23 | FERRETY JUAN | CLIO | 1;40,953 | 2,057 |
31 | 37 | COSTA HORACIO | CLIO | 1;40,987 | 2,091 |
32 | 99 | DE LIMA DAMIAN | CLIO | 1;41,183 | 2,287 |
33 | 74 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 1;41,247 | 2,351 |
34 | 144 | DAMIANI JUAN M. | CLIO | 1;41,292 | 2,396 |
35 | 36 | BRUGUES MARCOS | CLIO | 1;41,874 | 2,978 |
36 | 29 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;42,453 | 3,557 |
37 | 45 | FAIJA LUIS | VW GOL | 1;42,592 | 3,696 |
Promedio del primero: 155.254 km/h |
Programa de actividades. Sábado 15 de Octubre
TANQUES LLENOS
11.10hs a 11.20hs TURISMO PISTA CLASE 3 Prueba de tanques lleno "A" 10'
11.25hs a 11.35hs TURISMO PISTA CLASE 3 Prueba de tanques lleno "B" 10'
Segunda clasificación. Clase 3
13.35hs a 13.45hs TURISMO PISTA CLASE 3 2" Clasificación GRUPO "B" 10'
13.50hs a 14.00hs TURISMO PISTA CLASE 3 2" Clasificación GRUPO "C" 10'
14.05hs a 14.15hs TURISMO PISTA CLASE 3 2" Clasificación GRUPO "A" 10'
Series. Clase 3
16.35hs TURISMO PISTA CLASE 3 Largada 1° Serie 6 vueltas
17.00hs TURISMO PISTA CLASE 3 Largada 2° Serie 6 vueltas
17.25hs TURISMO PISTA CLASE 3 Largada 3° Serie 6 vueltas
Actividad. Domingo 16 de Octubre.
12.35hs TURISMO PISTA -Clase 3- Final 16 vueltas o Máximo 30'