Este fin de semana se jugará una nueva fecha en el hockey sobre césped de Mendoza. Tanto en las mujeres como en los varones habrá algunos duelos interesantes y que pueden dejar varios cambios importantes en el tablero.
Este fin de semana se jugará una nueva fecha en el hockey sobre césped de Mendoza. Tanto en las mujeres como en los varones habrá algunos duelos interesantes y que pueden dejar varios cambios importantes en el tablero.
En el masculino, los destacados son los cruces entre Andino y Cabna como así también Vistalba ante Obras. Un triunfo de los Azules o de los Verdes les daría todos los laureles del Mendocino.
En las señoritas, el puntero de la zona "A", Los Tordos, jugará con el ascendido Amancay, mientras que el líder del Grupo "B", Obras Mendoza, deberá sortear un duro escollo frente a la Universidad Nacional de Cuyo.
El programa completo
La rama masculina
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visita |
21/08/2016 | 15:00 | UNSJ | UNSJ | MURIALDO |
21/08/2016 | 16:30 | ESTADIO | VISTALBA | OBRAS |
21/08/2016 | 16:30 | ANDINO | ANDINO | CABNA |
21/08/2016 | 16:30 | ALEMAN | ALEMAN | BCO MZA |
La tabla de las posiciones
Equipos |
Pts. |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GA |
GC |
Vistalba |
19 |
7 |
6 |
1 |
0 |
34 |
12 |
Andino |
18 |
7 |
6 |
0 |
1 |
33 |
10 |
Alemán |
16 |
7 |
5 |
1 |
1 |
31 |
11 |
Murialdo |
12 |
7 |
4 |
0 |
3 |
27 |
21 |
Banco Nación |
12 |
7 |
4 |
0 |
3 |
22 |
20 |
UNSJ |
7 |
7 |
2 |
1 |
4 |
26 |
31 |
Obras Mendoza |
7 |
7 |
2 |
1 |
4 |
20 |
24 |
UNCuyo |
3 |
8 |
1 |
0 |
7 |
11 |
42 |
Banco Mendoza |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
11 |
46 |
La rama femenina
Fecha | Hora | Cancha | Local | Visita |
20/08/2016 | 16:30 | MARISTA SR | MARISTA SR | BCO MZA A |
20/08/2016 | 16:30 | YERUTI | YERUTI | ALEMAN |
20/08/2016 | 16:30 | AMANCAY | AMANCAY | TORDOS |
20/08/2016 | 16:30 | ESTADIO | ANDINO | MARISTA |
20/08/2016 | 16:30 | TACURU | TACURU | LOMAS |
20/08/2016 | 16:30 | UNC | UNC | OBRAS |
20/08/2016 | 16:30 | LICEO | LICEO | TEQUE |
20/08/2016 | 16:30 | MURIALDO | MURIALDO | UNSJ |
El tablero
Equipos Grupo 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GC |
Los Tordos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Marista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Andino | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Alemán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Amancay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Yerutí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Bco Mendoza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Maristas SR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Equipos Grupo 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GC |
Obras Mendoza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Teqüé | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Murialdo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Liceo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
UNCuyo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
UNSJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Tacurú | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Lomas SJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Fuente: www.arrobasport.com