Espectacular actuación del piloto sanrafaelino Matías Antolín en el autódromo Oscar y Juan Gálvez en el marco de la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2016.
Espectacular actuación del piloto sanrafaelino Matías Antolín en el autódromo Oscar y Juan Gálvez en el marco de la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2016.
Antolín, aprovechó al máximo el potencial de su auto y controló las acciones de la serie sobre el Ford Fiesta de Marcos D'agostino, quien lo siguió de cerca a lo largo de las seis vueltas e intentó la superación sobre el final aunque sin éxito debido a la contundencia del Chevrolet Classic N° 13.
Es la primera victoria en pista para Matías, ya que ya había ganado su serie en La Plata ante el recargo impuesto al propio D'agostino.
Tras el triunfo el equipo realizó un repaso de todo el auto y decidió no tocar nada más para aguardar expectante la final de la Clase 3 donde por primera largará desde la primera posición junto a Juan Talamona (Clío) , ganador de la primera serie .
La palabra de Matías Antolín
"Estamos muy felices todos en el equipo por este triunfo parcial que es el primero que podemos conseguir después del tiempo que hace que estamos en la categoría. Aprovechamos a la perfección el ritmo del auto y solamente tratamos de hacer una serie rápida sin molestarnos, controlando bien a D'agostino que era quien nos seguía pero sin riesgo de superarnos. Después de que cayó la bandera a cuadros respiramos tranquilos y más cuando nos enteramos que había sido la más rápida de las tres, por eso ahora elaboramos la estrategia de carrera para poder mantener el ritmo adelante y cuidar la punta".
Y agregó:" La emoción es muy grande por el gran esfuerzo que hacemos para estar en cada fecha, por las cenas, la peña, la colaboración de los amigos y el trabajo de mi viejo en el taller para no descuidar detalle alguno. Ahora a pensar en mañana, tranquilos y con la mente puesta en el objetivo que es seguir sumando, subir nuevamente al podio y si es posible llevarnos la tan ansiada victoria".
Resultados
Primera serie Clase 3
SERIE #1 - CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 30 | TALAMONA JUAN | CLIO | 6 | 9;12,552 | ||||||
2 | 10 | YEROBI LUCAS | CLIO | 6 | 9;12,772 | 0,220 | |||||
3 | 9 | BODRATO MIONETTO C. | CLIO | 6 | 9;14,311 | 1,759 | |||||
4 | 14 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 6 | 9;15,517 | 2,965 | |||||
5 | 93 | CRIVELLI FRANCO | PUNTO | 6 | 9;17,997 | 5,445 | |||||
6 | 20 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 6 | 9;18,224 | 5,672 | |||||
7 | 31 | BADARACCO MARTIN | CLIO | 6 | 9;18,835 | 6,283 | |||||
8 | 63 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 6 | 9;20,528 | 7,976 | |||||
9 | 37 | COSTA HORACIO | CLIO | 6 | 9;21,684 | 9,132 | |||||
10 | 29 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 6 | 9;24,409 | 11,857 | |||||
11 | 99 | DE LIMA DAMIAN | CLIO | 6 | 9;24,506 | 11,954 | |||||
12 | 45 | FAIJA LUIS | CLIO | 6 | 9;33,866 | 21,314 | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
13 | 87 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 3 | 4;55,460 | a 3 vts. | |||||
Record Auto: 14 Tiempo: 1:31,744 Vuelta:2 Promedio: 130.733 km/h |
Segunda serie
SERIE #2 - CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 6 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 6 | 9;16,000 | ||||||
2 | 15 | MONI FERNANDO | CLIO | 6 | 9;17,836 | 1,836 | |||||
3 | 88 | GONZALEZ EMILIANO | P.206 | 6 | 9;19,587 | 3,587 | |||||
4 | 72 | RAMA LEANDRO | P.206 | 6 | 9;19,809 | 3,809 | |||||
5 | 40 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 6 | 9;21,050 | 5,050 | |||||
6 | 66 | GARCIA DARIO | PUNTO | 6 | 9;22,470 | 6,470 | |||||
7 | 39 | CASSIANO DINO | DS3 | 6 | 9;25,643 | 9,643 | |||||
8 | 82 | MARTINO LEONARDO | CLIO | 6 | 9;30,863 | 14,863 | |||||
9 | 77 | ELUCHANS JUAN MARTIN | CLIO | 6 | 9;42,034 | 26,034 | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
10 | 17 | EVOLO HORACIO | CLIO | 3 | 4;53,808 | a 3 vts. | |||||
11 | 22 | JAIME ALBERTO | CLIO | 3 | 5;09,347 | a 3 vts. | |||||
SIN VUELTAS | |||||||||||
12 | 36 | BRUGUES MARCOS | CLIO | ||||||||
13 | 41 | DONZINO MAXIMO | FIESTA | ||||||||
Record Auto: 22 Tiempo: 1:31,916 Vuelta:2 Promedio: 130.698 km/h |
Tercera serie
ERIE #3 - CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 13 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 6 | 9;12,511 | ||||||
2 | 3 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 6 | 9;13,271 | 0,760 | |||||
3 | 26 | SALVI MAURO | CLIO | 6 | 9;18,800 | 6,289 | |||||
4 | 24 | KREITZ JUAN | CLIO | 6 | 9;19,463 | 6,952 | |||||
5 | 23 | FERRETY JUAN | CLIO | 6 | 9;20,174 | 7,663 | |||||
6 | 5 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 6 | 9;20,221 | 7,710 | |||||
7 | 2 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 6 | 9;21,340 | 8,829 | |||||
8 | 8 | GRASSO GASTON | CLIO | 6 | 9;21,363 | 8,852 | |||||
9 | 43 | FIERROS MARTIN | CLIO | 6 | 9;27,188 | 14,677 | |||||
10 | 144 | DAMIANI JUAN M. | CLIO | 6 | 9;34,119 | 21,608 | |||||
11 | 50 | CANIEVSKY HECTOR | CLIO | 6 | 10;10,597 | 58,086 | |||||
12 | 68 | PASTORI JUAN P. | CLIO | 1 | 8;11,413 | a 1 vts. | |||||
Record Auto: 13 Tiempo: 1:31,650 Vuelta:2 Promedio: 131.077 km/h |
Lo que viene
Domingo 14 de Agosto
11.15hs- final Clase 3 (16 vueltas o un máximo de 30 minutos).