Local

Así le fue a los equipos mendocinos este fin de semana

Los cuadros provinciales consiguieron resultados dispares en una nueva fecha de los torneos superiores de la AFA.

Una nueva fecha en los torneos superiores de la AFA se jugó este fin de semana. Para varios de los equipos mendocinos fue una excelente jornada, ya que lograron unos triunfos claves para prenderse en la conversación de los puestos de privilegio.

Godoy Cruz, en la Primera División, sumó de a tres en su compromiso ante Belgrano de Córdoba. El Tomba jugó mejor que lo que venía mostrando y dejó atrás a un duro rival, que le complicó las cosas en varios tramos de la contienda. Fue 2 a 0.

Independiente Rivadavia, en la Primera "B" Nacional, rompió con la mala racha jugando en el Bautista Gargantini y venció con lo justo a Los Andes por 1 a 0. Con este marcador, en una fecha donde los que pelean por el descenso ganaron todos, el Azul mantiene sus chances de permanecer en la divisional.

Por el Federal "A", Gimnasia y Esgrima cosechó una victoria vital para permanecer en lo más alto del tablero de la zona 3. Superó por 2 a 0, en la calle Vergara, al Deportivo Maipú y no se baja del primer lugar. En tanto, Gutiérrez Sport Club cayó ante Unión de San Juan y complicó su permanencia.

En el Federal "B", los de arriba, Pacífico y Huracán Las Heras no pudieron triunfar. Los de Alvear cayeron con el Atlético Palmira por 3 a 1, en tanto que el Globo sólo igualó 0 a 0 de local con Rodeo del Medio. Luján empató con Huracán de San Rafael 1 a 1, San Martín fue goleado por Newbery 5 a 1 y Montecaseros igualó con el CEC sin goles.

El panorama completo

Primera División

Godoy Cruz 2 - 0 Belgrano.

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (LP) 19 7 6 1 0 14 3 11
2 Newells 17 7 5 2 0 8 2 6
3 River Plate 14 7 4 2 1 14 7 7
4 Racing Club 14 7 4 2 1 12 5 7
5 San Lorenzo 14 7 4 2 1 13 8 5
6 Independiente 14 7 4 2 1 7 4 3
7 Boca Juniors 12 7 3 3 1 13 6 7
8 Gimnasia (LP) 11 7 3 2 2 6 4 2
9 Colon 11 7 3 2 2 5 3 2
10 Banfield 11 7 3 2 2 8 8 0
11 Atl Rafaela 10 7 3 1 3 6 6 0
12 Atl Tucuman 10 7 3 1 3 9 10 -1
13 Godoy Cruz 10 7 3 1 3 6 10 -4
14 Lanus 9 7 2 3 2 5 3 2
15 Tigre 9 7 2 3 2 10 9 1
16 Quilmes 9 7 2 3 2 7 9 -2
17 Rosario Central 8 7 2 2 3 9 7 2
18 Talleres (C) 8 7 2 2 3 7 6 1
19 Union 8 7 2 2 3 5 8 -3
20 Temperley 8 7 2 2 3 4 7 -3
21 Patronato 7 7 2 1 4 5 8 -3
22 Huracan 6 7 1 3 3 5 6 -1
23 Olimpo 6 7 1 3 3 6 8 -2
24 Aldosivi 6 6 1 3 2 3 6 -3
25 Sarmiento (J) 6 7 1 3 3 3 6 -3
26 Def y Justicia 6 7 1 3 3 5 9 -4
27 Belgrano 6 7 1 3 3 3 7 -4
28 Velez 6 7 2 0 5 5 12 -7
29 San Martin (SJ) 3 6 0 3 3 6 11 -5
30 Arsenal 2 7 0 2 5 5 16 -11

Primera "B" Nacional

Independiente Rivadavia - Los Andes.

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Brown (PM) 16 9 5 1 3 13 6 7
2 Villa Dalmine 15 8 4 3 1 12 4 8
3 Ferro 14 8 4 2 2 17 11 6
4 Almagro 14 8 3 5 0 7 3 4
5 Argentinos 14 8 4 2 2 11 8 3
6 Ctral Cordoba 13 8 4 1 3 13 10 3
7 Ind Rivadavia 13 9 3 4 2 8 8 0
8 All Boys 13 9 4 1 4 7 11 -4
9 Estudiantes (SL) 12 8 3 3 2 12 10 2
10 Gimnasia (J) 12 9 2 6 1 8 6 2
11 Brown (A) 12 9 3 3 3 11 11 0
12 Santamarina 11 8 3 2 3 10 8 2
13 Atl. Parana 11 9 3 2 4 10 10 0
14 Chacarita 11 8 3 2 3 7 8 -1
15 Instituto 10 8 2 4 2 13 11 2
16 Boca Unidos 9 8 2 3 3 7 9 -2
17 Flandria 9 8 2 3 3 5 7 -2
18 Nueva Chicago 9 8 2 3 3 9 12 -3
19 Juv. Unida (G) 9 9 2 3 4 9 17 -8
20 Crucero (M) 8 9 2 2 5 7 10 -3
21 San Martin (T) 8 8 2 2 4 7 15 -8
22 Douglas Haig 7 7 1 4 2 5 6 -1
23 Los Andes 7 9 2 1 6 4 11 -7

El descenso
# Equipo 14T C15 16 16/17 Pts PJ PROM
1 Argentinos 31 0 0 14 45 28 1.607
2 Villa Dalmine 0 60 33 15 108 71 1.521
3 Gimnasia (J) 30 55 38 12 135 92 1.467
4 Chacarita 0 50 43 11 104 71 1.464
5 Crucero (M) 33 0 32 8 73 50 1.460
6 Almagro 0 0 28 14 42 29 1.448
7 Nueva Chicago 30 0 30 9 69 49 1.408
8 Boca Unidos 27 54 38 9 128 91 1.406
9 Santamarina 24 66 27 11 128 91 1.406
10 Ferro 16 67 26 14 123 91 1.351
11 Brown (A) 0 0 28 12 40 30 1.333
12 Brown (PM) 0 48 30 16 94 72 1.305
13 Estudiantes (SL) 0 56 24 12 92 71 1.295
14 Juv. Unida (G) 0 54 28 9 91 72 1.263
15 Los Andes 0 54 30 7 91 72 1.263
16 Instituto 25 62 16 10 113 91 1.241
17 All Boys 22 53 26 13 114 92 1.239
18 Atl. Parana 0 58 19 11 88 72 1.222
19 Douglas Haig 25 58 20 7 110 90 1.222
20 Ctral Cordoba 0 51 21 13 85 71 1.197
21 Ind Rivadavia 22 51 20 13 106 92 1.152
22 Flandria 0 0 0 9 9 8 1.125
23 San Martin (T) 0 0 0 8 8 8 1.000

Federal "A"

Deportivo Maipú 0 - 2 Gimnasia y Esgrima.

Gutiérrez Sport Club 0 - 1 Unión Villa Krause.

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Gimnasia (M) 14 6 4 2 0 11 2 9
2 Union (VK) 10 7 2 4 1 5 5 0
3 Dep. Maipu 8 7 1 5 1 6 5 1
4 Desamparados 6 6 1 3 2 5 8 -3
5 Gutierrez (M) 2 6 0 2 4 2 9 -7

Federal "B" (Fecha 15)

Huracán Las Heras 0 - 0 Rodeo del Medio.

Atlético Palmira 3 - 1 Pacifico (Alvear).

Luján Sport Club 1 - 1 Huracán (San Rafael).

Montecaseros 0 - 0 CEC.

Jorge Newbery 5 - 1 Atlético San Martín.

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Pacifico (M) 31 15 9 4 2 20 9 11
2 Huracan (LH) 29 15 8 5 2 18 8 10
3 Dep. Rodeo (M) 23 14 6 5 3 16 8 8
4 San Martin (M) 20 15 5 5 5 14 18 -4
5 Lujan (M) 17 15 4 5 6 16 18 -2
6 Atl. Palmira (M) 17 15 4 5 6 11 16 -5
7 Montecaseros (M) 17 15 4 5 6 14 24 -10
8 CEC (M) 16 14 3 7 4 16 15 1
9 Huracan (SR) 15 15 3 6 6 10 12 -2
10 Jorge Newbery (VM) 12 15 3 3 9 17 24 -7

Fuente tablas: Promiedos.





Te Puede Interesar